تفاصيل المنتج
شيري تيجو 7
سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | لغة تصميم عائلية | تكنولوجيا متقدمة
التصميم الخارجي
تتميز سيارة شيري تيجو 7 بتصميمها الرائع. فهي مستوحاة من عائلة شيري في التصميم، وتتميز بشبكها الأمامي المميز "أوبسيديان ستار ريفر"، مما يضفي عليها مظهرًا أنيقًا وقويًا. أبعاد هيكلها معقولة، حيث تبلغ أبعادها 4500×1842×1746 ملم، وقاعدة عجلاتها 2670 ملم، مما يوفر للركاب مساحة واسعة. مع ذلك، انتقد بعض المستهلكين تصميم العجلات، معتبرين أنه بسيط بعض الشيء ولا يعكس الطابع الرياضي الأمثل.
التصميم الداخلي
توفر سيارة تيجو 7 أجواءً فاخرة ومريحة. إضافة مقاعد جلدية وشاشة محيطية منحنية غامرة قياس 24.6 بوصة تُحسّن تجربة السائق بشكل كبير. مع ذلك، لا تزال بعض التفاصيل بحاجة إلى تحسين، مثل مادة سطح الكونسول الوسطي الأكثر عرضة للخدوش، ووضوح كاميرا الرجوع للخلف، وهي عيوب بسيطة يجب على تيجو 7 الانتباه إليها.
قوة
تتميز سيارة شيري تيجو 7 بمزيج مثالي بين محرك 1.5T والمحرك الكهربائي، مما يوفر قوة كافية وسلسة، لا سيما في طراز الطاقة الجديد. وقد جذب أداء الطاقة الممتاز واستهلاك الوقود اهتمامًا كبيرًا في السوق. ومع ذلك، لاحظ بعض المستخدمين أن ضوضاء الإطارات تكون أكثر وضوحًا أثناء القيادة بسرعات عالية، وأن رد فعل نظام التعليق يكون قاسيًا، مما يؤثر على تجربة القيادة.
المواصفات الكاملة - جميع الموديلات
مواصفة |
2025 طاقة عالية 1.6 تيسلا تشيل 2WD 1.6 طن |
2025 طاقة عالية 1.6 تيسلا قوة الدفع الثنائي 1.6 طن |
2025 طاقة عالية 1.6 تيسلا رويال 2WD 1.6 طن |
2025 طاقة عالية 1.6 تيسلا رويال+ دفع رباعي 1.6T دفع رباعي |
2024 1.5T يدوي طبعة المجد 1.5 طن |
2024 1.5T CVT طبعة فاخرة 1.5 طن |
2024 1.5T CVT الإصدار المميز 1.5 طن |
2024 1.5T CVT قرية ألترا 1.5 طن |
2024 ألترا 1.5T CVT ألترا إيليت 1.5 طن |
2024 ألترا 1.5T CVT فخامة فائقة 1.5 طن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
معلومات اساسية | ||||||||||
التوفر | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.09 |
فئة المركبة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4545×1898×1670 | 4545×1898×1670 | 4545×1898×1670 | 4545×1898×1670 | 4500×1842×1746 | 4500×1842×1746 | 4500×1842×1746 | 4500×1842×1746 | 4500×1842×1746 | 4500×1842×1746 |
نوع الطاقة | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين | الغازولين |
المعيار البيئي | الصين 6 | الصين 6 | الصين 6 | الصين 6 | الصين 6 | الصين 6 | الصين 6 | الصين 6 | الصين 6 | الصين 6 |
محرك | 1.6T / 197 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.6T / 197 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.6T / 197 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.6T / 197 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 156 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 156 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 156 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 156 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 156 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.5T / 156 حصان / 4 أسطوانات متتالية |
الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
عدد التروس | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | محاكاة 9 | محاكاة 9 | محاكاة 9 | محاكاة 9 | محاكاة 9 |
الانتقال | قابض مزدوج مبلل | قابض مزدوج مبلل | قابض مزدوج مبلل | قابض مزدوج مبلل | يدوي | ناقل الحركة المتغير باستمرار | ناقل الحركة المتغير باستمرار | ناقل الحركة المتغير باستمرار | ناقل الحركة المتغير باستمرار | ناقل الحركة المتغير باستمرار |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 190 | 190 | 190 | 201 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
استهلاك الوقود وفقًا لدورة القيادة الأوروبية الجديدة (لتر/100 كم) | - | - | - | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
استهلاك الوقود WLTC (لتر/100 كم) | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 7.48 | 7.49 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
سياسة الضمان | 3 سنوات أو 100000 كم | 3 سنوات أو 100000 كم | 3 سنوات أو 100000 كم | 3 سنوات أو 100000 كم | 3 سنوات أو 100000 كم | 3 سنوات أو 100000 كم | 3 سنوات أو 100000 كم | 3 سنوات أو 100000 كم | 3 سنوات أو 100000 كم | 3 سنوات أو 100000 كم |
جسم | ||||||||||
الطول (مم) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
العرض (مم) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 |
الارتفاع (مم) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 |
قاعدة العجلات (مم) | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
المسار الأمامي (مم) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
المسار الخلفي (مم) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
وزن السيارة فارغة (كجم) | 1484 | 1484 | 1484 | 1620 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
حجم الأمتعة (لتر) | 574-1472 | 574-1472 | 574-1472 | 490-1388 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 |
حجم خزان الوقود (لتر) | 51 | 51 | 51 | 57 | - | - | - | - | - | - |
عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
عدد المقاعد |