تفاصيل المنتج
جيلي جالاكسي ستارشاين 8 سيدان هجينة فاخرة قابلة للشحن
مستوحاة من تصميم "جماليات التموج" لعائلة جيلي جالاكسي، تجمع بين الثقافة الصينية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة. تتميز بنظامي رايثيون EM-i وEM-P الهجينين، ونظام صوت Flyme Sound بـ 23 مكبر صوت، ومقاعد SPA بلون المارشميلو، ومقصورة فاخرة لكبار الشخصيات مع مساحة ناعمة بنسبة 85%، ومصابيح خلفية "الشمس المشرقة" بمعامل سحب 0.25cd.
الميزات الرئيسية وأبرز الميزات الفاخرة
تصميم ريبل الجمالي
طول 5,018 مم، معامل سحب 0.25cd، أبواب بدون إطار، مقابض مخفية، سمك طلاء 55 ميكرومتر يضاهي السيارات الفاخرة
أنظمة رايثيون الهجينة
خيارات EM-i (257 كيلو وات) وEM-P (280 كيلو وات)، مدى كهربائي يصل إلى 130 كيلومترًا، تسارع في 6.49 ثانية، ناقل حركة DHT
تصميم داخلي وصوت ممتاز
مساحة حزمة ناعمة بنسبة 85%، مقاعد تنفيذية لكبار الشخصيات، نظام Flyme Sound مكون من 23 مكبر صوت (2000 واط)، AR-HUD، شاشة مركزية مقاس 15.4 بوصة
التكنولوجيا المتقدمة
نظام Flyme Auto، LiDAR (الطراز الأعلى)، شريحة Dragon Eagle I، القيادة الذاتية L2، الاتصالات عبر الأقمار الصناعية
مواصفة | 60 كم EM-i ديلوكس | 60 كم EM-i Premium | 130 كم EM-i بريميوم | 130 كم EM-i Premium+ | 130 كم EM-i Signature | 130 كم EM-P Explorer | سفينة فضاء EM-P بمسافة 130 كم |
---|---|---|---|---|---|---|---|
معلومات اساسية | |||||||
فئة المركبة | سيارة سيدان فاخرة متوسطة الحجم | سيارة سيدان فاخرة متوسطة الحجم | سيارة سيدان فاخرة متوسطة الحجم | سيارة سيدان فاخرة متوسطة الحجم | سيارة سيدان فاخرة متوسطة الحجم | سيارة سيدان فاخرة متوسطة الحجم | سيارة سيدان فاخرة متوسطة الحجم |
نوع الطاقة | هجين قابل للشحن (PHEV) | هجين قابل للشحن (PHEV) | هجين قابل للشحن (PHEV) | هجين قابل للشحن (PHEV) | هجين قابل للشحن (PHEV) | هجين قابل للشحن (PHEV) | هجين قابل للشحن (PHEV) |
نظام هجين | رايثيون EM-i | رايثيون EM-i | رايثيون EM-i | رايثيون EM-i | رايثيون EM-i | رايثيون EM-P | رايثيون EM-P |
التوفر | مايو 2025 | مايو 2025 | مايو 2025 | مايو 2025 | مايو 2025 | مايو 2025 | مايو 2025 |
المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
ضمان | 6 سنوات / 150,000 كم | 6 سنوات / 150,000 كم | 6 سنوات / 150,000 كم | 6 سنوات / 150,000 كم | 6 سنوات / 150,000 كم | 6 سنوات / 150,000 كم | 6 سنوات / 150,000 كم |
الأبعاد والوزن | |||||||
الطول × العرض × الارتفاع | 5,018 × 1,918 × 1,480 ملم | 5,018 × 1,918 × 1,480 ملم | 5,018 × 1,918 × 1,480 ملم | 5,018 × 1,918 × 1,480 ملم | 5,018 × 1,918 × 1,480 ملم | 5,018 × 1,918 × 1,480 ملم | 5,018 × 1,918 × 1,480 ملم |
قاعدة العجلات | 2,928 ملم | 2,928 ملم | 2,928 ملم | 2,928 ملم | 2,928 ملم | 2,928 ملم | 2,928 ملم |
المسار الأمامي/الخلفي | 1,642 / 1,650 ملم | 1,642 / 1,650 ملم | 1,642 / 1,650 ملم | 1,642 / 1,650 ملم | 1,642 / 1,650 ملم | 1,642 / 1,650 ملم | 1,642 / 1,650 ملم |
وزن السيارة الفارغة | 1,760 كجم | 1,760 كجم | 1,860 كجم | 1,860 كجم | 1,860 كجم | 1,908 كجم | 1,908 كجم |
أقصى كتلة للحمل | 2,184 كجم | 2,184 كجم | 2,274 كجم | 2,274 كجم | 2,274 كجم | 2,324 كجم | 2,324 كجم |
الأبواب | 4 أبواب (بدون إطار) | 4 أبواب (بدون إطار) | 4 أبواب (بدون إطار) | 4 أبواب (بدون إطار) | 4 أبواب (بدون إطار) | 4 أبواب (بدون إطار) | 4 أبواب (بدون إطار) |
حجم الأمتعة | 405 لتر | 405 لتر | 405 لتر | 405 لتر | 405 لتر | 405 لتر | 405 لتر |
سعة خزان الوقود | 55 لترًا | 55 لترًا | 55 لترًا | 55 لترًا | 55 لترًا | 55 لترًا | 55 لترًا |
معامل السحب | 0.25 كانديلا | 0.25 كانديلا | 0.25 كانديلا | 0.25 كانديلا | 0.25 كانديلا | 0.25 كانديلا | 0.25 كانديلا |
محرك البنزين | |||||||
طراز المحرك | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ |
النزوح | 1.5 لتر (1,499 مل) | 1.5 لتر (1,499 مل) | 1.5 لتر (1,499 مل) | 1.5 لتر (1,499 مل) | 1.5 لتر (1,499 مل) | 1.5 لتر (1,499 مل) | 1.5 لتر (1,499 مل) |
إعدادات | محرك 4 أسطوانات متتالية | محرك 4 أسطوانات متتالية | محرك 4 أسطوانات متتالية | محرك 4 أسطوانات متتالية | محرك 4 أسطوانات متتالية | محرك 4 أسطوانات متتالية | محرك 4 أسطوانات متتالية |
الطموح | شفط طبيعي | شفط طبيعي | شفط طبيعي | شفط طبيعي | شفط طبيعي | شاحن توربيني | شاحن توربيني |
قوة المحرك | 82 كيلو واط (112 حصان) | 82 كيلو واط (112 حصان) | 82 كيلو واط (112 حصان) | 82 كيلو واط (112 حصان) | 82 كيلو واط (112 حصان) | 120 كيلو واط (163 حصانًا) | 120 كيلو واط (163 حصانًا) |
عزم دوران المحرك | 136 نيوتن متر | 136 نيوتن متر | 136 نيوتن متر | 136 نيوتن متر | 136 نيوتن متر | 255 نيوتن متر | 255 نيوتن متر |
قطار الصمامات | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
حقن الوقود | إلكترونيات متعددة النقاط | إلكترونيات متعددة النقاط | إلكترونيات متعددة النقاط | إلكترونيات متعددة النقاط | إلكترونيات متعددة النقاط | الحقن المباشر | الحقن المباشر |
مادة الأسطوانة | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم |
درجة الوقود | 92# عادي | 92# عادي | 92# عادي | 92# عادي | 92# عادي | 92# عادي | 92# عادي |
المحرك الكهربائي والأداء | |||||||
نوع المحرك | مغناطيس دائم متزامن | مغناطيس دائم متزامن | مغناطيس دائم متزامن | مغناطيس دائم متزامن | مغناطيس دائم متزامن | مغناطيس دائم متزامن | مغناطيس دائم متزامن |
تكوين المحرك | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
قوة المحرك | 175 كيلو واط (238 حصانًا) | 175 كيلو واط (238 حصانًا) | 175 كيلو واط (238 حصانًا) | 175 كيلو واط (238 حصانًا) | 175 كيلو واط (238 حصانًا) | 160 كيلو واط (218 حصانًا) | 160 كيلو واط (218 حصانًا) |
عزم دوران المحرك | 262 نيوتن متر | 262 نيوتن متر | 262 نيوتن متر | 262 نيوتن متر | 262 نيوتن متر | 350 نيوتن متر | 350 نيوتن متر |
نظام الطاقة المشترك | 257 كيلو واط (350 حصان) | 257 كيلو واط (350 حصان) | 257 كيلو واط (350 حصان) | 257 كيلو واط (350 حصان) | 257 كيلو واط (350 حصان) | 280 كيلو واط (381 حصانًا) | 280 كيلو واط (381 حصانًا) |
عزم دوران النظام المشترك | 398 نيوتن متر | 398 نيوتن متر | 398 نيوتن متر | 398 نيوتن متر | 398 نيوتن متر | 605 نيوتن متر | 605 نيوتن متر |
الانتقال |