تفاصيل المنتج
سيارة تانك 500 Hi4-Z الهجينة القابلة للشحن
تانك 500 Hi4-Z سيارة رياضية متعددة الاستخدامات هجينة قوية قابلة للشحن، تتميز بقدرات فائقة على الطرق الوعرة. تتميز بنظام محرك مزدوج يعتمد على محرك 2.0T بقوة إجمالية تبلغ 635 كيلوواط وعزم دوران إجمالي يبلغ 1,195 نيوتن متر. مجهزة بنظامي "تدوير الخزان" و"وضع الدودة"، وتقنيات شاملة للطرق الوعرة لخوض غمار التضاريس الوعرة بأقصى سرعة.
أبرز نقاط الأداء والقدرات
قوة هائلة
قوة النظام المجمعة 635 كيلو وات، عزم دوران إجمالي 1,195 نيوتن متر، تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.6 ثانية مع محرك 2.0T + محركين
إتقان القيادة على الطرق الوعرة
زاوية اقتراب 29 درجة، زاوية مغادرة 24 درجة، خلوص أرضي 210 مم، دوران الخزان، وضع الدودة، وجسر خلفي متعدد الوصلات
نطاق ممتد
مدى WLTC الكهربائي الخالص 201 كم، مدى إجمالي 1,096 كم، بطارية 59.05 كيلووات ساعة مع شحن سريع في 15 دقيقة
الميزات المتميزة
نظام Coffee OS، شاشة مركزية مقاس 14.6 بوصة، مقصورة داخلية من الجلد الفاخر، نظام صوتي مكون من 12 مكبر صوت، ونظام أمان شامل
مواصفة | دبابة 500 Hi4-Z قياسية | دبابة 500 Hi4-Z حمراء بالتأكيد |
---|---|---|
معلومات اساسية | ||
فئة المركبة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات هجينة قابلة للشحن متوسطة الحجم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات هجينة قابلة للشحن متوسطة الحجم |
نوع الطاقة | هجين قابل للشحن (PHEV) | هجين قابل للشحن (PHEV) |
التوفر | يناير 2025 | يناير 2025 |
المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
الأبواب | 5 أبواب | 5 أبواب |
ضمان | 5 سنوات / 150,000 كم | 5 سنوات / 150,000 كم |
الأبعاد والوزن | ||
الطول × العرض × الارتفاع | 5,078 × 1,934 × 1,905 ملم | 5,078 × 1,934 × 1,905 ملم |
قاعدة العجلات | 2,850 ملم | 2,850 ملم |
المسار الأمامي/الخلفي | 1,635 / 1,635 ملم | 1,635 / 1,635 ملم |
وزن السيارة الفارغة | 2,980 كجم | 2,980 كجم |
أقصى كتلة للحمل | 3,430 كجم | 3,430 كجم |
حجم الأمتعة | 1,489 لترًا | 1,489 لترًا |
سعة خزان الوقود | 77 لترًا | 77 لترًا |
قدرات الطرق الوعرة | ||
زاوية الاقتراب | 29 درجة | 29 درجة |
زاوية المغادرة | 24 درجة | 24 درجة |
الحد الأدنى للخلوص الأرضي | 210 ملم | 210 ملم |
وضع الدودة | ✓ | ✓ |
دوران الخزان | ✓ | ✓ |
الدفع الرباعي منخفض السرعة | ✓ | ✓ |
قفل التفاضل | ✓ | ✓ |
تتبع المسار العكسي | ✓ | ✓ |
مواصفات المحرك | ||
طراز المحرك | E20NB | E20NB |
نوع المحرك | محرك توربيني سعة 2.0 لتر | 2.0 لتر بشاحن توربيني |
النزوح | 1,998 مل | 1,998 مل |
إعدادات | محرك 4 أسطوانات متتالية | محرك 4 أسطوانات متتالية |
قوة المحرك | 185 كيلو واط (252 حصان) | 185 كيلو واط (252 حصان) |
عزم دوران المحرك | 380 نيوتن متر | 380 نيوتن متر |
نطاق سرعة الطاقة | 6000 دورة في الدقيقة | 6000 دورة في الدقيقة |
نطاق سرعة عزم الدوران | 1700-4000 دورة في الدقيقة | 1700-4000 دورة في الدقيقة |
قطار الصمامات | DOHC | DOHC |
حقن الوقود | الحقن المباشر | الحقن المباشر |
مادة الأسطوانة | الألومنيوم | الألومنيوم |
درجة الوقود | 92# عادي | 92# عادي |
المحركات الكهربائية والأداء | ||
تكوين المحرك | محرك مزدوج (أمامي + خلفي) | محرك مزدوج (أمامي + خلفي) |
نوع المحرك | مغناطيس دائم متزامن | مغناطيس دائم متزامن |
قوة المحرك الأمامي | 215 كيلو واط (292 حصانًا) | 215 كيلو واط (292 حصانًا) |
عزم دوران المحرك الأمامي | 400 نيوتن متر | 400 نيوتن متر |
قوة المحرك الخلفي | 240 كيلو واط (326 حصانًا) | 240 كيلو واط (326 حصانًا) |
عزم دوران المحرك الخلفي | 415 نيوتن متر | 415 نيوتن متر |
إجمالي قوة المحرك | 455 كيلو واط (618 حصانًا) | 455 كيلو واط (618 حصانًا) |
عزم دوران المحرك الكلي | 815 نيوتن متر | 815 نيوتن متر |
نظام الطاقة المشترك | 635 كيلو واط (863 حصانًا) | 635 كيلو واط (863 حصانًا) |
عزم دوران النظام المشترك | 1,195 نيوتن متر | 1,195 نيوتن متر |
الانتقال | 3 سرعات DHT (هجين) | 3 سرعات DHT (هجين) |
نظام نقل الحركة | الدفع الرباعي | الدفع الرباعي |
السرعة القصوى | 180 كم/ساعة (112 ميلاً في الساعة) | 180 كم/ساعة (112 ميلاً في الساعة) |
تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 4.6 ثانية | 4.6 ثانية |
البطارية والمدى | ||
نوع البطارية | الليثيوم الثلاثي | الليثيوم الثلاثي |
ماركة البطارية | طاقة خلية النحل | طاقة خلية النحل |
سعة البطارية | 59.05 كيلوواط ساعة | 59.05 كيلوواط ساعة |
كثافة الطاقة | 234 واط/كجم | 234 واط/كجم |
مجموعة WLTC الكهربائية النقية | 201 كم (125 ميلاً) | 201 كم (125 ميلاً) |
إجمالي النطاق المشترك | 1,096 كم (681 ميلاً) | 1,096 كم (681 ميلاً) |
استهلاك الطاقة | 27.3 كيلوواط ساعة/100 كم | 27.3 كيلوواط ساعة/100 كم |
الاستهلاك المشترك لـ WLTC | 0.76 لتر/100 كم | 0.76 لتر/100 كم |
تبريد البطارية | التبريد السائل | التبريد السائل |
تسخين البطارية مسبقًا | ✓ | ✓ |
استعادة الطاقة | ✓ | ✓ |
الشحن وإمدادات الطاقة | ||
الشحن السريع (DC) | 15 دقيقة (30-80%) | 15 دقيقة (30-80%) |
الشحن البطيء (التيار المتردد) | 7.5 ساعات | 7.5 ساعات |
التفريغ الخارجي (V2L) | ✓ | ✓ |
مصدر طاقة 220 فولت/230 فولت | ✓ | ✓ |
مصدر طاقة 12 فولت | ✓ | ✓ |
نظام التعليق والهيكل | ||
نظام التعليق الأمامي | عظم الترقوة المزدوج المستقل | عظم الترقوة المزدوج المستقل |
نظام التعليق الخلفي | متعدد الروابط غير مستقل | متعدد الروابط غير مستقل |
مساعدة التوجيه | مساعدة الطاقة الكهربائية | مساعدة الطاقة الكهربائية |
الفرامل الأمامية | قرص مهوى | قرص مهوى |
الفرامل الخلفية | قرص مهوى | قرص مهوى |
فرامل الانتظار | إلكتروني | إلكتروني |
حجم الإطار | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
مادة العجلة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
إطار احتياطي | الحجم الكامل | الحجم الكامل |
وصلة مقطورة | دليل (اختياري) | دليل (اختياري) |
التكنولوجيا والمعلومات والترفيه | ||
نظام المعلومات والترفيه | نظام تشغيل القهوة | نظام تشغيل القهوة |
شاشة مركزية | شاشة LCD تعمل باللمس مقاس 14.6 بوصة | شاشة LCD تعمل باللمس مقاس 14.6 بوصة |
أداة رقمية | شاشة LCD كاملة مقاس 12.3 بوصة | شاشة LCD كاملة مقاس 12.3 بوصة |
شاشة عرض أمامية HUD |