تفاصيل المنتج
مواصفات سيارة تويوتا bZ3 سيدان الكهربائية
| مواصفة | النطاق القياسي | طويل المدى برو | قسط طويل المدى |
|---|---|---|---|
| معلومات عامة | |||
| نوع المركبة | سيدان كهربائية تعمل بالبطارية | سيدان كهربائية تعمل بالبطارية | سيدان كهربائية تعمل بالبطارية |
| بنية الجسم | سيارة سيدان بأربعة أبواب وخمسة مقاعد | سيارة سيدان بأربعة أبواب وخمسة مقاعد | سيارة سيدان بأربعة أبواب وخمسة مقاعد |
| منصة | e-TNGA | e-TNGA | e-TNGA |
| نظام نقل الحركة | الدفع بالعجلات الأمامية (FWD) | الدفع بالعجلات الأمامية (FWD) | الدفع بالعجلات الأمامية (FWD) |
| الأبعاد والوزن | |||
| الطول × العرض × الارتفاع | 4,725 × 1,835 × 1,475 ملم | 4,725 × 1,835 × 1,475 ملم | 4,725 × 1,835 × 1,475 ملم |
| قاعدة العجلات | 2,880 ملم | 2,880 ملم | 2,880 ملم |
| معامل السحب (Cd) | 0.218 | 0.218 | 0.218 |
| المحرك الكهربائي والأداء | |||
| نوع المحرك | مغناطيس دائم متزامن | مغناطيس دائم متزامن | مغناطيس دائم متزامن |
| أقصى طاقة | 135 كيلو واط (184 حصانًا) | 180 كيلو واط (245 حصانًا) | 180 كيلو واط (245 حصانًا) |
| أقصى عزم دوران | 303 نيوتن متر (223 رطل قدم) | 303 نيوتن متر (223 رطل قدم) | 303 نيوتن متر (223 رطل قدم) |
| السرعة القصوى | 160 كم/ساعة (99 ميلاً في الساعة) | 160 كم/ساعة (99 ميلاً في الساعة) | 160 كم/ساعة (99 ميلاً في الساعة) |
| تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة | 8.9 ثانية | 7.5 ثانية | 7.5 ثانية |
| البطارية والمدى | |||
| نوع البطارية | LiFePO4 (فوسفات حديد الليثيوم) | LiFePO4 (فوسفات حديد الليثيوم) | LiFePO4 (فوسفات حديد الليثيوم) |
| الشركة المصنعة للبطاريات | بطارية BYD Blade | بطارية BYD Blade | بطارية BYD Blade |
| سعة البطارية | 49.9 كيلوواط ساعة | 65.3 كيلوواط ساعة | 65.3 كيلوواط ساعة |
| مجموعة CLTC | 517 كم (321 ميلاً) | 616 كم (383 ميلاً) | 616 كم (383 ميلاً) |
| ضمان البطارية | 90% من الطاقة بعد 10 سنوات | 90% من الطاقة بعد 10 سنوات | 90% من الطاقة بعد 10 سنوات |
| الشحن | |||
| الشحن السريع (DC) | 30-80% في 27 دقيقة | 30-80% في 27 دقيقة | 30-80% في 27 دقيقة |
| الشحن البطيء (التيار المتردد) | 7 ساعات (0-100%) | 9.5 ساعات (0-100%) | 9.5 ساعات (0-100%) |
| V2L (من المركبة إلى الحمولة) | أقصى قدرة خرج 4 كيلو وات | أقصى قدرة خرج 4 كيلو وات | أقصى قدرة خرج 4 كيلو وات |
| التكنولوجيا والميزات | |||
| شاشة المعلومات والترفيه | شاشة تعمل باللمس عمودية مقاس 12.8 بوصة | شاشة تعمل باللمس عمودية مقاس 12.8 بوصة | شاشة تعمل باللمس عمودية مقاس 12.8 بوصة |
| نظام الجزيرة الرقمية | ✓ | ✓ | ✓ |
| الشحن اللاسلكي | ✓ | ✓ | ✓ |
| التحكم الصوتي | ✓ | ✓ | ✓ |
| المفتاح الرقمي | ✓ | ✓ | ✓ |
| السلامة ومساعدة السائق | |||
| نظام تويوتا للسلامة | ✓ | ✓ | ✓ |
| الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مثبت السرعة | ✓ | ✓ | ✓ |
| كاميرا 360 درجة | ✓ | ✓ | ✓ |
| مستوى مساعدة السائق | المستوى الثاني | المستوى الثاني | المستوى الثاني |
| التسعير (السوق الصينية) | |||
| السعر الابتدائي (يوان صيني) | 169,800 ين | 189,800 ين | 199,800 ين |
| السعر الابتدائي (بالدولار الأمريكي) | 24,622 دولارًا | 27,521 دولارًا | 28,972 دولارًا |
ملاحظة: سيارة تويوتا bZ3 متوفرة حاليًا حصريًا في السوق الصينية. قد تختلف المواصفات والأسعار باختلاف المنطقة. طُوّرت هذه السيارة بالتعاون بين تويوتا، وبي واي دي، وFAW تويوتا، بدمج منصة e-TNGA من تويوتا مع تقنية بطاريات Blade المتطورة من بي واي دي.