تفاصيل المنتج
التكوين: 2025 330KM Youth Edition
الكمية: غير محدودة
الألوان الخارجية: الأبيض والأزرق
الألوان الداخلية: الأسود والرمادي، الأسود والأبيض
تاريخ الإنتاج: 2025
PRO Lightwind Lightning |
---|
|
|
---|---|
المعلمات الأساسية للسيارة | |
مستوى: | سيارة صغيرة الحجم |
الوقت المستغرق لتسويق المنتج: | 23 مارس |
شكل الجسم: | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات/كروس أوفر بخمسة أبواب وأربعة مقاعد |
الطول × العرض × الارتفاع (مم): | 3732x1579x1515 |
قاعدة العجلات (مم): | 2423 |
نوع الطاقة: | كهربائية بالكامل |
الحد الأقصى لقوة المركبة بأكملها (كيلوواط): | 33 |
أقصى عزم دوران للمركبة بأكملها (نيوتن متر): | 125 |
السرعة القصوى الرسمية (كم/ساعة): | 100 |
وقت الشحن السريع (ساعات): | 0.5 |
وقت الشحن البطيء (ساعات): | 3 |
مدى MITI الكهربائي النقي (كم): | 201 |
فترات الصيانة: | --- |
سياسة الضمان: | 3 سنوات / 60,000 كيلومترًا للسيارة بأكملها |
جسم السيارة | |
حجم صندوق الأمتعة (لتر): | 300-1107 |
الكتلة الكلية (كجم): | 872 |
الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مم): | 150 |
زاوية الاقتراب (°): | 23 |
زاوية المغادرة (°): | 32 |
محرك كهربائي | |
مدى MITI الكهربائي النقي (كم): | 201 |
نوع المحرك: | مغناطيس دائم/متزامن |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط): | 33 |
عزم دوران المحرك الإجمالي (نيوتن متر): | 125 |
عدد المحركات: | 1 |
تخطيط المحرك: | مكبر الصوت المسبق |
الحد الأقصى لقوة المحرك الكهربائي الأمامي (كيلوواط): | 33 |
أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (نيوتن متر): | 125 |
نوع البطارية: | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة): | 15.974 |
استهلاك الطاقة عند 100 كم (كيلوواط ساعة/100 كم): | 9.3 |
ضمان حزمة البطارية: | 8 سنوات/120,000 كيلومتر |
توافق الشحن: | مركز شحن مخصص + مركز شحن عام |
طريقة الشحن: | شحن سريع + شحن بطيء |
وقت الشحن السريع (ساعات): | 0.5 |
وقت الشحن البطيء (ساعات): | 3 |
حجم الشحن السريع (%): | 80 |
الانتقال | |
عدد التروس: | 1 |
نوع ناقل الحركة: | مركبة كهربائية ذات سرعة واحدة |
توجيه الهيكل | |
طريقة القيادة: | دفع أمامي |
بنية الجسم: | الجسم الحامل |
مساعدة التوجيه: | مساعدة الطاقة الكهربائية |
نوع التعليق الأمامي: | نظام تعليق ماكفيرسون المستقل |
نوع التعليق الخلفي: | نظام تعليق غير مستقل بشعاع الالتواء |
فرامل العجلات | |
نوع الفرامل الأمامية: | القرص |
نوع الفرامل الخلفية: | طبل |
نوع فرامل الانتظار: | فرامل اليد |
مواصفات الإطارات الأمامية: | 165/70 R14 |
مواصفات الإطارات الخلفية: | 165/70 R14 |
مادة العجلة: | الفولاذ (القضيب، المسمار، المنتج وما إلى ذلك) |
مواصفات الإطار الاحتياطي: | ليس لدي |
معدات السلامة | |
الوسائد الهوائية الأساسية/الركاب: | الرئيسية ●/الفرعية ● |
نصيحة: حزام الأمان غير مربوط | ● |
واجهة مقعد الطفل ISO FIX: | ● |
جهاز مراقبة ضغط الإطارات: | إنذار ضغط الإطارات |
نظام منع القفل الأوتوماتيكي (ABS، إلخ.): | ● |
توزيع قوة الفرامل | ● |
قفل المركز في السيارة: | ● |
المفتاح البعيد: | ● |
ميزات/تكوينات الجسم | |
رفوف السقف: | ● |
الميزات/التكوينات الداخلية | |
مادة عجلة القيادة: | :: البلاستيك |
موصل طاقة منفصل في السيارة: | ●12 فولت |
شاشة كمبيوتر الرحلة: | ● |
تكوين المقعد | |
مادة المقعد: | :: الأقمشة |
اتجاه تعديل مقعد السائق الرئيسي: | ●التعديل للأمام والخلف |
ضبط مسند الظهر | |
اتجاه تعديل مقعد الراكب: | ●التعديل للأمام والخلف |
ضبط مسند الظهر | |
طريقة خفض المقاعد الخلفية: | فقط الشيء كله يمكن وضعه جانبا |
تكوين الإضاءة | |
مصدر الضوء المنخفض: | ● هالوجين |
مصدر الضوء العالي: | ● هالوجين |
مصابيح أمامية قابلة لتعديل الارتفاع: | ● |
النوافذ والمرايا | |
نوافذ كهربائية أمامية/خلفية: | أمامي ●/خلفي ● |
مرايا الزينة الداخلية: | ●مقعد الراكب |
مكيفات الهواء/الثلاجات | |
طريقة التحكم في درجة حرارة تكييف الهواء: | ●تكييف هواء يدوي |