تفاصيل المنتج
سيارة iCAR 03T كهربائية بالكامل للطرق الوعرة
سيارة دفع رباعي كهربائية للطرق الوعرة | ارتفاع أرضي مُحسّن | نظام دفع رباعي متطور
التصميم الخارجي
تم تجهيز iCAR 03T بحزمة تصميمية خاصة بالطرق الوعرة، تتميز بواجهة أمامية أوسع مع فتحات تهوية على الجانبين وأقواس عجلات قوية. يتميز المصد الأمامي بتصميم جديد يُعزز مظهر السيارة الجريء. تمت إزالة حوامل السقف المزودة بمصابيح LED المدمجة، والتي كانت مُثبتة في الإصدار الذي تم الكشف عنه سابقًا.
على الجانب، أصبح الهيكل الجديد أعلى بمقدار 15 ملليمترًا من الطراز العادي، مع خلوص أرضي فارغ يبلغ 200 ملليمتر، وزاوية اقتراب 28 درجة، وزاوية مغادرة 31 درجة، وزاوية تجاوز 20 درجة، مما يوفر قوة تجاوز أكبر.
في الخلف، زُوِّدت السيارة الجديدة بمصد خلفي جديد مُصمَّم للطرق الوعرة، يُحاكي تصميم الواجهة الأمامية. أما أبعاد iCAR 03T، فتبلغ 4,380 ملم طولًا، و1,916 ملم عرضًا، و1,741 ملم ارتفاعًا، وقاعدة عجلاتها 2,715 ملم.
التصميم الداخلي
السيارة الجديدة مُجهزة بشاشة LCD رقمية كاملة قياس 9.2 بوصة، وشاشة تحكم مركزية ذكية IMAX قياس 15.6 بوصة. النظام الداخلي للسيارة مُجهز بشريحة قمرة القيادة Qualcomm Snapdragon 8155، التي تدعم التحكم الصوتي الذكي متعدد الوظائف، والتحكم عن بُعد عبر تطبيق الهاتف المحمول، وخرائط ربط السيارة بالآلة (Hicar)، وشحن لاسلكي للهواتف المحمولة بقوة 50 واط، وغيرها من الوظائف.
قوة
تتوفر سيارة iCAR 03T بنظامي دفع ثنائي بمحرك واحد، ودفع رباعي بمحركين. تبلغ القدرة القصوى للنسخة أحادية المحرك 135 كيلوواط، بينما تبلغ القدرة القصوى للمحركين الأمامي والخلفي للنسخة ثنائية المحرك 70 كيلوواط و135 كيلوواط على التوالي. أما النسخة ثنائية المحرك، فهي مزودة بنظام دفع رباعي كهربائي ذكي iWD، يوفر مجموعة متنوعة من أوضاع القيادة. ويبلغ مدى القيادة 520 كيلومترًا للنسخة ثنائية الدفع، و501 كيلومتر للنسخة رباعية الدفع.
المواصفات الكاملة
قدرات الطرق الوعرة
- • زاوية الاقتراب: 28 درجة
- • زاوية المغادرة: 31 درجة
- • زاوية المرور: 20 درجة
- • الخلوص الأرضي: 200 مم
- • وضع الخوض متاح
- • وظيفة تدوير الخزان (الدفع الرباعي)
التكنولوجيا المتقدمة
- • شريحة كوالكوم سنابدراجون 8155
- • شاشة IMAX مركزية مقاس 15.6 بوصة
- • لوحة عدادات رقمية مقاس 9.2 بوصة
- • شحن الهاتف لاسلكيًا بقوة 50 وات
- • دعم HUAWEI HiCar
- • تحديثات OTA
مواصفة |
2024 اي كار 03T إصدار طويل المدى بنظام دفع ثنائي لمسافة 520 كم دفع خلفي 520 كم |
2024 اي كار 03T إصدار طويل المدى بنظام الدفع الرباعي 501 كم دفع رباعي 501 كم |
---|---|---|
معلومات اساسية | ||
التوفر | 2024.08 | 2024.08 |
فئة المركبة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4380×1916×1741 | 4380×1916×1741 |
نوع الطاقة | كهربائية بالكامل | كهربائية بالكامل |
مدى CLTC (كم) | 520 | 501 |
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 135 | 205 |
عزم دوران المحرك الكلي (نيوتن متر) | 220 | 385 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 150 | 150 |
نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) | فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 69.77 | 69.77 |
وقت الشحن السريع (ساعة) | 0.5 (30-80%) | 0.5 (30-80%) |
جسم | ||
الطول (مم) | 4380 | 4380 |
العرض (مم) | 1916 | 1916 |
الارتفاع (مم) | 1741 | 1741 |
قاعدة العجلات (مم) | 2715 | 2715 |
المسار الأمامي (مم) | 1626 | 1626 |
المسار الخلفي (مم) | 1645 | 1645 |
وزن السيارة فارغة (كجم) | 1817 | 1914 |
عدد الأبواب | 5 | 5 |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
محرك كهربائي | ||
إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 135 | 205 |
عزم دوران المحرك الكلي (نيوتن متر) | 220 | 385 |
قوة المحرك الأمامي (كيلوواط) | - | 70 |
عزم دوران المحرك الأمامي (نيوتن متر) | - | 165 |
قوة المحرك الخلفي (كيلوواط) | 135 | 135 |
عزم دوران المحرك الخلفي (نيوتن متر) | 220 | 220 |
مدى CLTC (كم) | 520 | 501 |
سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 69.77 | 69.77 |
استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/100 كم) | 15.5 | 16.5 |
استهلاك الوقود المكافئ للكهرباء (لتر/100 كم) | 1.8 | 1.92 |
وقت الشحن السريع (ساعة) | 0.5 | 0.5 |
نوع المحرك | مغناطيس دائم متزامن | مغناطيس دائم متزامن |
عدد محركات الدفع | محرك واحد | محرك مزدوج |
تخطيط المحرك | مؤخرة | الأمامي والخلفي |
ماركة خلية البطارية | كاتل | كاتل |
تبريد البطارية | التبريد السائل | التبريد السائل |
وظيفة الشحن السريع | ● | ● |
تسخين البطارية مسبقًا | ● | ● |
التفريغ الخارجي | ● | ● |
الهيكل/التوجيه | ||
نوع محرك الأقراص | الدفع الخلفي | دفع رباعي |
نظام التعليق الأمامي | ماكفيرسون المستقلة | ماكفيرسون المستقلة |
نظام التعليق الخلفي | ذراع H متعدد الوصلات مستقل | ذراع H متعدد الوصلات مستقل |
مساعدة التوجيه | نظام التوجيه الكهربائي | نظام التوجيه الكهربائي |
وضع الخوض | - | ● |
دوران الخزان | - | ● |
العجلات/الفرامل | ||
الفرامل الأمامية/الخلفية | قرص مهوى / قرص | قرص مهوى / قرص |
فرامل الانتظار | إلكتروني | إلكتروني |
مواصفات الإطارات الأمامية | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
مواصفات الإطارات الخلفية | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
مادة العجلة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
ميزات السلامة | ||
نظام منع انغلاق المكابح (ABS) | ● | ● |
توزيع قوة الفرامل | ● | ● |
مساعد الفرامل | ● | ● |
نظام التحكم في الجر | ● | ● |
التحكم في الاستقرار | ● | ● |
الوسائد الهوائية الأمامية | السائق + الراكب | السائق + الراكب |
الوسائد الهوائية الجانبية | ● | ● |
وسائد هوائية للرأس (ستارية) | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي |
مراقبة ضغط الإطارات | ● العرض | ● العرض |
تذكير حزام الأمان | السائق + الراكب | السائق + الراكب |
مثبتات مقعد الطفل ISOFIX | ● | ● |
نظام منع الانقلاب | ● | ● |
مساعدة السائق | ||
رادار وقوف السيارات | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي |
كاميرا وقوف السيارات | بانوراما 360 درجة | بانوراما 360 درجة |
هيكل شفاف | ● | ● |
مثبت السرعة | ● (اختياري التكيفي) | ● (اختياري التكيفي) |
أوضاع القيادة | رياضة/اقتصادية/قياسية/مخصصة | رياضي/اقتصادي/قياسي/ثلجي/طرق وعرة/مخصص |
نظام التحكم في نزول التل | ● | ● |
بداية التل |