تفاصيل المنتج
كيا KX1 - المواصفات الكاملة
التصميم الخارجي
من حيث المظهر، تتميز مقدمة سيارة كيا KX1 بشبك أمامي بفتحة هواء بتصميم زئير النمر، مزين بتطعيمات سوداء من الداخل. وتتميز مجموعة المصابيح الأمامية بتصميم منقسم، حيث ينقسم الجزء العلوي إلى قسمين: العلوي والسفلي، بينما تقع مصابيح LED النهارية بتصميم بوميرانج في الجزء السفلي. تتميز الواجهة الأمامية بتصميم ثلاثي الأجزاء، حيث يحيط بفتحة الهواء السفلية الكبيرة شبه المنحرفة هيكل شبكي أسود خفيف، وهيكل مجوف مدمج في الجزء السفلي، مما يمنحها مظهرًا رياضيًا وشبابيًا.
على جانب الهيكل، تعتمد كيا KX1 تصميم الهيكل ثنائي اللون الشائع آنذاك، وقد تم طلاء أعمدة A وB باللون الأسود لتلبية المعايير الجمالية للمستهلكين الشباب. بالإضافة إلى ذلك، تتميز السيارة الجديدة بتصميم مستقيم مزدوج الخصر، مما يمنح الهيكل إحساسًا واضحًا بالطبقات.
في الجزء الخلفي من السيارة، تتميز الطبقات بتميزها بفضل المعالجة الأفقية المقعرة جزئيًا. كما زُوّدت سيارة كيا KX1 بمصابيح خلفية تشبه شكل شبه المنحرف المقلوب، محفور عليها شعار العلامة التجارية في المنتصف. صُممت منطقة القضبان الخلفية بتقنية تغليف متعدد الطبقات ومتداخل. الطبقة السفلية عبارة عن صفيحة واقية سوداء عريضة، وسطحها مزين بصفيحة واقية فضية غير مستوية.
من حيث الأبعاد، يبلغ طول سيارة كيا KX1 4100 مم وعرضها 1735 مم وارتفاعها 1533 مم على التوالي، وقاعدة عجلاتها 2570 مم. ورغم تصنيفها كسيارة SUV مدمجة، إلا أنها تتفوق على نظيراتها من حيث مساحة المقصورة ومساحة تخزين صندوق الأمتعة، لا سيما مساحة الرأس الرحبة ومساحة الأرجل الواسعة في الخلف، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة قيادة مريحة خلال الرحلات اليومية.
التصميم الداخلي
تتميز مقصورة سيارة كيا KX1 بتصميم متناسق، ولوحة عدادات تقليدية أحادية اللون، وشاشة تحكم مركزية ملونة قياس 8 بوصات بتصميم مدمج، وفتحات تكييف هواء شبه منحرفة على جانبي الشاشة. كما زُوّدت السيارة الجديدة بعجلة قيادة مسطحة متعددة الوظائف ثلاثية الأضلاع، ومنطقة تحكم في الاتجاهات بثلاثة نقاط تسع، تُدار بواسطة أزرار.
قوة
من حيث القوة، تم تجهيز كيا KX1 بمحرك سعة 1.4 لتر بسحب الهواء الطبيعي بقوة قصوى تبلغ 100 حصان (73.6 كيلو واط) وعزم دوران أقصى يبلغ 132.4 نيوتن متر، وهو مقترن بناقل حركة يدوي من 6 سرعات وناقل حركة متغير باستمرار IVT.
مواصفة | كيا KX1 2021، ناقل حركة يدوي، إصدار ممتع | كيا KX1 1.4 لتر CVT Fun موديل 2021 | كيا KX1 موديل 2021، سعة 1.4 لتر، ناقل حركة متغير باستمرار، فتحة سقف |
---|---|---|---|
معلومات اساسية | |||
التوفر | 2020.1 | 2021.01 | 2021.06 |
فئة المركبات | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة |
الطول*العرض*الارتفاع(مم) | 4100*1735*1533 | 4100*1735*1533 | 4100*1735*1533 |
نوع الطاقة | الغازولين | الغازولين | الغازولين |
المعيار البيئي | البلد 6 | البلد 6 | البلد 6 |
محرك | 1.4 لتر / 100 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.4 لتر / 100 حصان / 4 أسطوانات متتالية | 1.4 لتر / 100 حصان / 4 أسطوانات متتالية |
الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 73.6 | 73.6 | 73.6 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 132.4 | 132.4 | 132.4 |
عدد التروس | 6 | بلا حدود | بلا حدود |
الانتقال | علبة التروس اليدوية | ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT) | ناقل الحركة المتغير باستمرار (CVT) |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 | 176 | 176 |
استهلاك الوقود المشترك وفقًا لدورة القيادة الأوروبية الجديدة (لتر/100 كم) | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
استهلاك الوقود المشترك WLTC (لتر/100 كم) | 5.98 | 6.13 | 6.13 |
سياسة الضمان | ثلاث سنوات أو 100000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 100000 كيلومتر | ثلاث سنوات أو 100000 كيلومتر |
جسم السيارة | |||
الطول (مم) | 4100 | 4100 | 4100 |
العرض (مم) | 1735 | 1735 | 1735 |
الارتفاع (مم) | 1533 | 1533 | 1533 |
قاعدة العجلات (مم) | 2570 | 2570 | 2570 |
قاعدة العجلات الأمامية (مم) | 1516 | 1516 | 1516 |
قاعدة العجلات الخلفية (مم) | 1526 | 1526 | 1526 |
الوزن (كجم) | 1060 | 1104 | 1104 |
الحد الأقصى لكتلة الحمل الكاملة (كجم) | 1550 | 1600 | 1600 |
حجم خزان الوقود (لتر) | 43 | 43 | 43 |
عدد الأبواب (قطعة) | 5 | 5 | 5 |
عدد المقاعد (قطعة) | 5 | 5 | 5 |
زاوية الاقتراب (°) | 18 | 18 | 18 |
زاوية المغادرة (°) | 30 | 30 | 30 |
محرك | |||
الإزاحة (مل) | 1368 | 1368 | 1368 |
طراز المحرك | جي 4 ال سي | جي 4 ال سي | جي 4 ال سي |
أقصى قوة حصانية (Ps) | 100 | 100 | 100 |
الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 73.6 | 73.6 | 73.6 |
الحد الأقصى للطاقة الصافية (كيلوواط) | 73.6 | 73.6 | 73.6 |
أقصى سرعة للطاقة (دورة في الدقيقة) | 6300 | 6500 | 6500 |
أقصى عزم دوران (نيوتن متر) | 132.4 | 132.4 | 132.4 |
أقصى سرعة عزم الدوران (دورة في الدقيقة) | 4000 | 4000 | 4000 |
اسطوانة (محرك) | محرك 4 أسطوانات متتالية | محرك 4 أسطوانات متتالية | محرك 4 أسطوانات متتالية |
موضع المحرك | مكبر الصوت المسبق | مكبر الصوت المسبق | مكبر الصوت المسبق |
نموذج الاستلام | شفط طبيعي | شفط طبيعي | شفط طبيعي |
قطار الصمامات | عمود كامات علوي مزدوج | عمود كامات علوي مزدوج | عمود كامات علوي مزدوج |
طريقة التزييت | حقن إلكتروني متعدد النقاط | حقن إلكتروني متعدد النقاط | حقن إلكتروني متعدد النقاط |
مادة الأسطوانة | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم |
درجة الوقود | 92# | 92# | 92# |
المعيار البيئي | البلد 6 | البلد 6 | البلد 6 |
الهيكل/التوجيه | |||
نموذج القيادة | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
نوع التعليق الأمامي | نظام تعليق ماكفيرسون المستقل | نظام تعليق ماكفيرسون المستقل | نظام تعليق ماكفيرسون المستقل |
نوع التعليق الخلفي | نظام تعليق غير مستقل بشعاع الالتواء | نظام تعليق غير مستقل بشعاع الالتواء | نظام تعليق غير مستقل بشعاع الالتواء |
نموذج مساعدة التوجيه | مساعدة الطاقة الكهربائية | مساعدة الطاقة الكهربائية | مساعدة الطاقة الكهربائية |
العجلات/الفرامل | |||
نوع الفرامل الأمامية/الخلفية | نوع القرص المهوى / نوع القرص | نوع القرص المهوى / نوع القرص | نوع القرص المهوى / نوع القرص |
نوع فرامل الانتظار | فرملة اليد | فرملة اليد | فرملة اليد |
مواصفات الإطارات الأمامية | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
مواصفات الإطارات الخلفية | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
مادة العجلة | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم |
مواصفات الإطار الاحتياطي | حجم غير كامل | حجم غير كامل | حجم غير كامل |
ميزات السلامة النشطة/السلبية | |||
نظام منع انغلاق المكابح (ABS) | ● | ● | ● |
توزيع قوة الفرامل (EBD/CBC وما إلى ذلك) | ● | ● | ● |
مساعد الفرامل (BA/EBA/BAS وما إلى ذلك) | ○ | ● | ● |
التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC وما إلى ذلك) | ○ | ● | ● |
التحكم في الاستقرار (ESC/ESP/DSC وما إلى ذلك) | ○ | ● | ● |
وسادة هوائية للعادم الأمامي | :: وسادة هوائية للسائق ●وسادة هوائية للراكب ●وسائد هوائية جانبية |
:: وسادة هوائية للسائق ●وسادة هوائية للراكب |
:: وسادة هوائية للسائق ●وسادة هوائية للراكب |
جهاز كشف ضغط الإطارات | ● أجهزة الإنذار | ● أجهزة الإنذار | ● أجهزة الإنذار |
تذكير حزام الأمان | ●مقعد السائق الرئيسي | ● الصف الأمامي | ● الصف الأمامي |
مقاعد الأطفال ISOFIX | ● | ● | ● |
تكوينات المساعدة/التلاعب | |||
رادار وقوف السيارات | ● البريد | ● البريد | ●الواجهة الأمامية ● البريد |
فيديو مساعدة السائق | ○عارض عكسي | ● كاميرا احتياطية | ● كاميرا احتياطية |
مثبت السرعة | - | - | ● مثبت السرعة |
منحدر حاد ونزول بطيء | - | ● | ● |
مساعدة في تثبيت التل | ○ | ● | ● |
التكوينات الخارجية/المضادة للسرقة |