DÉTAILS DU PRODUIT
Spécifications de la berline électrique Toyota bZ3
Spécification | Gamme standard | Longue portée Pro | Longue portée Premium |
---|---|---|---|
Informations générales | |||
Type de véhicule | Berline électrique à batterie | Berline électrique à batterie | Berline électrique à batterie |
Structure corporelle | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places | Berline 4 portes et 5 places |
Plate-forme | e-TNGA | e-TNGA | e-TNGA |
Transmission | Traction avant (FWD) | Traction avant (FWD) | Traction avant (FWD) |
Dimensions et poids | |||
Longueur × Largeur × Hauteur | 4 725 × 1 835 × 1 475 mm | 4 725 × 1 835 × 1 475 mm | 4 725 × 1 835 × 1 475 mm |
Empattement | 2 880 mm | 2 880 mm | 2 880 mm |
Coefficient de traînée (Cd) | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
Moteur électrique et performances | |||
Type de moteur | Synchrone à aimant permanent | Synchrone à aimant permanent | Synchrone à aimant permanent |
Puissance maximale | 135 kW (184 ch) | 180 kW (245 ch) | 180 kW (245 ch) |
Couple maximal | 303 N·m (223 lb-pi) | 303 N·m (223 lb-pi) | 303 N·m (223 lb-pi) |
Vitesse de pointe | 160 km/h (99 mph) | 160 km/h (99 mph) | 160 km/h (99 mph) |
Accélération de 0 à 100 km/h | 8,9 secondes | 7,5 secondes | 7,5 secondes |
Batterie et autonomie | |||
Type de batterie | LiFePO4 (phosphate de fer et de lithium) | LiFePO4 (phosphate de fer et de lithium) | LiFePO4 (phosphate de fer et de lithium) |
Fabricant de batteries | Batterie BYD Blade | Batterie BYD Blade | Batterie BYD Blade |
Capacité de la batterie | 49,9 kWh | 65,3 kWh | 65,3 kWh |
Gamme CLTC | 517 km (321 miles) | 616 km (383 miles) | 616 km (383 miles) |
Garantie de la batterie | 90 % de capacité après 10 ans | 90 % de capacité après 10 ans | 90 % de capacité après 10 ans |
Chargement | |||
Charge rapide (CC) | 30 à 80 % en 27 minutes | 30 à 80 % en 27 minutes | 30 à 80 % en 27 minutes |
Charge lente (CA) | 7 heures (0-100%) | 9,5 heures (0-100%) | 9,5 heures (0-100%) |
V2L (véhicule-charge) | Puissance maximale de 4 kW | Puissance maximale de 4 kW | Puissance maximale de 4 kW |
Technologie et fonctionnalités | |||
Écran d'infodivertissement | Écran tactile vertical de 12,8 pouces | Écran tactile vertical de 12,8 pouces | Écran tactile vertical de 12,8 pouces |
Système d'île numérique | ✓ | ✓ | ✓ |
Chargement sans fil | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôle vocal | ✓ | ✓ | ✓ |
Clé numérique | ✓ | ✓ | ✓ |
Sécurité et assistance au conducteur | |||
Toyota Safety Sense | ✓ | ✓ | ✓ |
freinage d'urgence automatique | ✓ | ✓ | ✓ |
Régulateur de vitesse | ✓ | ✓ | ✓ |
Caméra à 360 degrés | ✓ | ✓ | ✓ |
Niveau d'assistance au conducteur | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 |
Tarification (marché chinois) | |||
Prix de départ (CNY) | 169 800 ¥ | 189 800 ¥ | 199 800 ¥ |
Prix de départ (USD) | 24 622 $ | 27 521 $ | 28 972 $ |
Remarque : La Toyota bZ3 est actuellement disponible exclusivement sur le marché chinois. Les spécifications et les prix peuvent varier selon la région. Ce véhicule est développé conjointement par Toyota, BYD et FAW Toyota, combinant la plateforme e-TNGA de Toyota avec la technologie de batterie avancée Blade de BYD.