DÉTAILS DU PRODUIT
Berline hybride rechargeable de luxe Geely Galaxy Starshine 8
Inspiré du design « Ripple Aesthetics » de la gamme Geely Galaxy, il allie culture traditionnelle chinoise et technologie moderne. Il est équipé de systèmes hybrides Raytheon EM-i et EM-P, d'un système audio Flyme Sound à 23 haut-parleurs, de sièges SPA couleur marshmallow, d'un intérieur VIP luxueux avec 85 % de surface de chargement souple et de feux arrière « Rising Sun » avec un coefficient de traînée de 0,25 cd.
Caractéristiques principales et points forts du luxe
Conception esthétique Ripple
Longueur de 5 018 mm, coefficient de traînée de 0,25 cd, portes sans cadre, poignées cachées, épaisseur de peinture de 55 μm comparable à celle des voitures de luxe
Systèmes hybrides Raytheon
Options EM-i (257 kW) et EM-P (280 kW), autonomie électrique jusqu'à 130 km, accélération de 6,49 s, transmission DHT
Intérieur et audio haut de gamme
Surface de l'emballage souple à 85 %, sièges exécutifs VIP, système audio Flyme à 23 haut-parleurs (2 000 W), AR-HUD, écran central de 15,4 pouces
Technologie de pointe
Système Flyme Auto, LiDAR (version haut de gamme), puce Dragon Eagle I, conduite autonome L2, communication par satellite
Spécification | 60 km EM-i Deluxe | 60 km EM-i Premium | 130 km EM-i Premium | 130 km EM-i Premium+ | Signature EM-i 130 km | Explorateur EM-P 130 km | Vaisseau spatial EM-P de 130 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations de base | |||||||
Classe de véhicule | Berline de luxe de taille moyenne | Berline de luxe de taille moyenne | Berline de luxe de taille moyenne | Berline de luxe de taille moyenne | Berline de luxe de taille moyenne | Berline de luxe de taille moyenne | Berline de luxe de taille moyenne |
Type d'énergie | Hybride rechargeable (PHEV) | Hybride rechargeable (PHEV) | Hybride rechargeable (PHEV) | Hybride rechargeable (PHEV) | Hybride rechargeable (PHEV) | Hybride rechargeable (PHEV) | Hybride rechargeable (PHEV) |
Système hybride | Raytheon EM-i | Raytheon EM-i | Raytheon EM-i | Raytheon EM-i | Raytheon EM-i | Raytheon EM-P | Raytheon EM-P |
Disponibilité | Mai 2025 | Mai 2025 | Mai 2025 | Mai 2025 | Mai 2025 | Mai 2025 | Mai 2025 |
Sièges | 5 places | 5 places | 5 places | 5 places | 5 places | 5 places | 5 places |
Garantie | 6 ans / 150 000 km | 6 ans / 150 000 km | 6 ans / 150 000 km | 6 ans / 150 000 km | 6 ans / 150 000 km | 6 ans / 150 000 km | 6 ans / 150 000 km |
Dimensions et poids | |||||||
Longueur × Largeur × Hauteur | 5 018 × 1 918 × 1 480 mm | 5 018 × 1 918 × 1 480 mm | 5 018 × 1 918 × 1 480 mm | 5 018 × 1 918 × 1 480 mm | 5 018 × 1 918 × 1 480 mm | 5 018 × 1 918 × 1 480 mm | 5 018 × 1 918 × 1 480 mm |
Empattement | 2 928 mm | 2 928 mm | 2 928 mm | 2 928 mm | 2 928 mm | 2 928 mm | 2 928 mm |
Voie avant/arrière | 1 642 / 1 650 mm | 1 642 / 1 650 mm | 1 642 / 1 650 mm | 1 642 / 1 650 mm | 1 642 / 1 650 mm | 1 642 / 1 650 mm | 1 642 / 1 650 mm |
Poids à vide | 1 760 kg | 1 760 kg | 1 860 kg | 1 860 kg | 1 860 kg | 1 908 kg | 1 908 kg |
Masse de charge maximale | 2 184 kg | 2 184 kg | 2 274 kg | 2 274 kg | 2 274 kg | 2 324 kg | 2 324 kg |
Portes | 4 portes (sans cadre) | 4 portes (sans cadre) | 4 portes (sans cadre) | 4 portes (sans cadre) | 4 portes (sans cadre) | 4 portes (sans cadre) | 4 portes (sans cadre) |
Volume des bagages | 405 L | 405 L | 405 L | 405 L | 405 L | 405 L | 405 L |
Capacité du réservoir de carburant | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L |
Coefficient de traînée | 0,25 Cd | 0,25 Cd | 0,25 Cd | 0,25 Cd | 0,25 Cd | 0,25 Cd | 0,25 Cd |
Moteur à essence | |||||||
Modèle de moteur | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFZ | BHE15-BFZ |
Déplacement | 1,5 L (1 499 mL) | 1,5 L (1 499 mL) | 1,5 L (1 499 mL) | 1,5 L (1 499 mL) | 1,5 L (1 499 mL) | 1,5 L (1 499 mL) | 1,5 L (1 499 mL) |
Configuration | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Aspiration | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Aspiration naturelle | Turbocompressé | Turbocompressé |
Puissance du moteur | 82 kW (112 ch) | 82 kW (112 ch) | 82 kW (112 ch) | 82 kW (112 ch) | 82 kW (112 ch) | 120 kW (163 ch) | 120 kW (163 ch) |
Couple moteur | 136 N·m | 136 N·m | 136 N·m | 136 N·m | 136 N·m | 255 N·m | 255 N·m |
Train de soupapes | DACT | DACT | DACT | DACT | DACT | DACT | DACT |
Injection de carburant | Électronique multipoint | Électronique multipoint | Électronique multipoint | Électronique multipoint | Électronique multipoint | Injection directe | Injection directe |
Matériau du cylindre | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Qualité du carburant | 92# Régulier | 92# Régulier | 92# Régulier | 92# Régulier | 92# Régulier | 92# Régulier | 92# Régulier |
Moteur électrique et performances | |||||||
Type de moteur | Synchrone à aimant permanent | Synchrone à aimant permanent | Synchrone à aimant permanent | Synchrone à aimant permanent | Synchrone à aimant permanent | Synchrone à aimant permanent | Synchrone à aimant permanent |
Configuration du moteur | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique | Moteur unique |
Puissance du moteur | 175 kW (238 ch) | 175 kW (238 ch) | 175 kW (238 ch) | 175 kW (238 ch) | 175 kW (238 ch) | 160 kW (218 ch) | 160 kW (218 ch) |
Couple moteur | 262 N·m | 262 N·m | 262 N·m | 262 N·m | 262 N·m | 350 N·m | 350 N·m |
Puissance du système combiné | 257 kW (350 ch) | 257 kW (350 ch) | 257 kW (350 ch) | 257 kW (350 ch) | 257 kW (350 ch) | 280 kW (381 ch) | 280 kW (381 ch) |
Couple du système combiné | 398 N·m | 398 N·m | 398 N·m | 398 N·m | 398 N·m | 605 N·m | 605 N·m |
Transmission |