DÉTAILS DU PRODUIT
CHERY TIGGO 7
SUV compact | Design familial | Technologie avancée
Design extérieur
La Chery Tiggo 7 affiche une esthétique soignée. Elle hérite du style de la famille Chery et adopte la calandre emblématique « Obsidian Star River », conférant à l'ensemble un look à la fois élégant et puissant. Ses dimensions sont raisonnables : longueur, largeur et hauteur (4 500 × 1 842 × 1 746 mm) et son empattement (2 670 mm), offrant un habitacle spacieux. Cependant, certains consommateurs ont critiqué le design des jantes, le jugeant un peu trop simple et ne parvenant pas à exprimer pleinement le tempérament sportif recherché.
Design d'intérieur
Le Tiggo 7 offre un environnement luxueux et confortable. L'ajout de sièges en cuir et d'un écran panoramique immersif incurvé de 24,6 pouces améliore considérablement l'expérience de conduite. Cependant, certains détails restent à peaufiner, comme le matériau de la surface de la console centrale, plus sensible aux rayures, et la clarté de la caméra de recul, qui mérite d'être améliorée. Ce sont des défauts mineurs auxquels le Tiggo 7 doit prêter attention.
Pouvoir
La Chery Tiggo 7 est équipée d'un moteur 1.5T parfaitement équilibré avec un moteur électrique, offrant une puissance suffisante et fluide. Son excellent rapport puissance/consommation a particulièrement séduit le marché, notamment sur les modèles à énergie nouvelle. Cependant, certains utilisateurs remarquent que le bruit des pneus est plus prononcé à grande vitesse, tandis que la suspension est trop ferme, ce qui affecte l'expérience de conduite.
Spécifications complètes - Tous les modèles
Spécification |
2025 Haute énergie 1,6T Chill 2WD 1.6T |
2025 Haute énergie 1,6T Puissance 2 roues motrices 1.6T |
2025 Haute énergie 1,6T Royal 2WD 1.6T |
2025 Haute énergie 1,6T Royal+ 4WD 1.6T 4WD |
2024 1.5T Manuel Édition Gloire 1,5T |
2024 1.5T CVT Édition de luxe 1,5T |
2024 1.5T CVT Édition Premium 1,5T |
2024 1.5T CVT Village Ultra 1,5T |
2024 Ultra 1.5T CVT Ultra Élite 1,5T |
2024 Ultra 1.5T CVT Ultra Luxe 1,5T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations de base | ||||||||||
Disponibilité | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.09 |
Classe de véhicule | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4545 × 1898 × 1670 | 4545 × 1898 × 1670 | 4545 × 1898 × 1670 | 4545 × 1898 × 1670 | 4500×1842×1746 | 4500×1842×1746 | 4500×1842×1746 | 4500×1842×1746 | 4500×1842×1746 | 4500×1842×1746 |
Type d'énergie | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
Norme environnementale | Chine 6 | Chine 6 | Chine 6 | Chine 6 | Chine 6 | Chine 6 | Chine 6 | Chine 6 | Chine 6 | Chine 6 |
Moteur | 1.6T / 197 CV / 4 cylindres en ligne | 1.6T / 197 CV / 4 cylindres en ligne | 1.6T / 197 CV / 4 cylindres en ligne | 1.6T / 197 CV / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 CV / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 CV / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 CV / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 CV / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 CV / 4 cylindres en ligne | 1.5T / 156 CV / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Couple maximal (N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Simulé 9 | Simulé 9 | Simulé 9 | Simulé 9 | Simulé 9 |
Transmission | double embrayage humide | double embrayage humide | double embrayage humide | double embrayage humide | Manuel | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 190 | 201 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Consommation de carburant NEDC (L/100 km) | - | - | - | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Consommation de carburant WLTC (L/100 km) | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 7.48 | 7,49 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
Politique de garantie | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km |
Corps | ||||||||||
Longueur (mm) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Largeur (mm) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 |
Hauteur (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 | 1746 |
Empattement (mm) | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Voie avant (mm) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 |
Voie arrière (mm) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
Poids à vide (kg) | 1484 | 1484 | 1484 | 1620 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
Volume des bagages (L) | 574-1472 | 574-1472 | 574-1472 | 490-1388 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 51 | 51 | 51 | 57 | - | - | - | - | - | - |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de sièges |