DÉTAILS DU PRODUIT
iCAR 03T TOUT-TERRAIN TOUT ÉLECTRIQUE
SUV tout-terrain électrique | Garde au sol améliorée | Système 4x4 avancé
Design extérieur
L'iCAR 03T bénéficie d'un pack tout-terrain avec une face avant élargie, des prises d'air de chaque côté et des passages de roues imposants. Le pare-chocs avant arbore un nouveau design qui renforce l'allure sauvage du véhicule. Les barres de toit avec feux LED intégrés, présentes sur la version précédente, ont été supprimées.
Sur le côté, le nouveau châssis est 15 millimètres plus haut que le modèle régulier, avec une garde au sol à vide de 200 millimètres et un angle d'approche de 28 degrés, un angle de départ de 31 degrés et un angle de dépassement de 20 degrés, qui offrent une plus grande puissance de dépassement.
À l'arrière, la nouvelle voiture est équipée d'un nouveau pare-chocs de style tout-terrain, qui reprend le design de la partie avant. Côté dimensions, l'iCAR 03T mesure 4 380 mm de longueur, 1 916 mm de largeur et 1 741 mm de hauteur, avec un empattement de 2 715 mm.
Design d'intérieur
La nouvelle voiture est équipée d'un tableau de bord numérique LCD de 9,2 pouces et d'un écran central IMAX intelligent de 15,6 pouces. Le système embarqué est équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 8155, qui prend en charge la commande vocale intelligente multifonction, le contrôle à distance via une application mobile, la cartographie d'interconnexion voiture-machine (Hicar) et la recharge sans fil 50 W pour téléphones portables, entre autres fonctions.
Pouvoir
L'iCAR 03T est disponible en version monomoteur deux roues motrices et en version bimoteur quatre roues motrices. La version monomoteur développe une puissance maximale de 135 kW, tandis que les moteurs avant et arrière de la version bimoteur atteignent respectivement 70 kW et 135 kW. Le modèle bimoteur est équipé du système de transmission intégrale électrique intelligent iWD, qui offre différents modes de conduite. L'autonomie est de 520 kilomètres pour la version 2 roues motrices et de 501 kilomètres pour la version 4 roues motrices.
Spécifications complètes
Capacités tout-terrain
- • Angle d'approche : 28°
- • Angle de départ : 31°
- • Angle de passage : 20°
- • Garde au sol : 200 mm
- • Mode pataugeoire disponible
- • Fonction de rotation du réservoir (4WD)
Technologie de pointe
- • Puce Qualcomm Snapdragon 8155
- • Écran central IMAX 15,6"
- • Tableau de bord numérique de 9,2 pouces
- • Chargement de téléphone sans fil 50 W
- • Prise en charge HUAWEI HiCar
- • Mises à jour OTA
Spécification |
2024 iCAR 03T Édition longue portée 2 roues motrices 520 km Propulsion arrière 520 km |
2024 iCAR 03T Édition longue portée 4x4 de 501 km 4x4 501 km |
---|---|---|
Informations de base | ||
Disponibilité | 2024.08 | 2024.08 |
Classe de véhicule | SUV compact | SUV compact |
Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4380 × 1916 × 1741 | 4380 × 1916 × 1741 |
Type d'énergie | Tout électrique | Tout électrique |
Portée du CLTC (km) | 520 | 501 |
Puissance totale du moteur (kW) | 135 | 205 |
Couple moteur total (N·m) | 220 | 385 |
Vitesse maximale (km/h) | 150 | 150 |
Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium (LFP) | Phosphate de fer et de lithium (LFP) |
Capacité de la batterie (kWh) | 69,77 | 69,77 |
Temps de charge rapide (h) | 0,5 (30-80%) | 0,5 (30-80%) |
Corps | ||
Longueur (mm) | 4380 | 4380 |
Largeur (mm) | 1916 | 1916 |
Hauteur (mm) | 1741 | 1741 |
Empattement (mm) | 2715 | 2715 |
Voie avant (mm) | 1626 | 1626 |
Voie arrière (mm) | 1645 | 1645 |
Poids à vide (kg) | 1817 | 1914 |
Nombre de portes | 5 | 5 |
Nombre de sièges | 5 | 5 |
Moteur électrique | ||
Puissance totale du moteur (kW) | 135 | 205 |
Couple moteur total (N·m) | 220 | 385 |
Puissance du moteur avant (kW) | - | 70 |
Couple du moteur avant (N·m) | - | 165 |
Puissance du moteur arrière (kW) | 135 | 135 |
Couple du moteur arrière (N·m) | 220 | 220 |
Portée du CLTC (km) | 520 | 501 |
Capacité de la batterie (kWh) | 69,77 | 69,77 |
Consommation électrique (kWh/100 km) | 15,5 | 16,5 |
Consommation de carburant équivalente à l'électricité (L/100 km) | 1.8 | 1,92 |
Temps de charge rapide (h) | 0,5 | 0,5 |
Type de moteur | Synchrone à aimant permanent | Synchrone à aimant permanent |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur double |
Disposition du moteur | Arrière | Avant et arrière |
Marque de cellule de batterie | CATL | CATL |
Refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
Fonction de charge rapide | ● | ● |
Préchauffage de la batterie | ● | ● |
Décharge externe | ● | ● |
Châssis/Direction | ||
Type de lecteur | RWD | 4x4 |
Suspension avant | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
Suspension arrière | Bras en H Multibras Indépendant | Bras en H Multibras Indépendant |
Assistance à la direction | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
Mode pataugeoire | - | ● |
Tour de char | - | ● |
Roues/Freins | ||
Freins avant/arrière | Disque ventilé / Disque | Disque ventilé / Disque |
Frein de stationnement | Électronique | Électronique |
Spécifications du pneu avant | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
Spécifications du pneu arrière | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
Caractéristiques de sécurité | ||
ABS antiblocage | ● | ● |
Répartition de la force de freinage | ● | ● |
Assistance au freinage | ● | ● |
Contrôle de traction | ● | ● |
Contrôle de stabilité | ● | ● |
Airbags frontaux | Conducteur + Passager | Conducteur + Passager |
Airbags latéraux | ● | ● |
Airbags de tête (rideaux) | Avant + Arrière | Avant + Arrière |
Surveillance de la pression des pneus | ● Affichage | ● Affichage |
Rappel de ceinture de sécurité | Conducteur + Passager | Conducteur + Passager |
Ancrages de siège enfant ISOFIX | ● | ● |
Système anti-retournement | ● | ● |
Assistance au conducteur | ||
Radar de stationnement | Avant + Arrière | Avant + Arrière |
Caméra de stationnement | Panoramique à 360° | Panoramique à 360° |
Châssis transparent | ● | ● |
Régulateur de vitesse | ● (Adaptatif en option) | ● (Adaptatif en option) |
Modes de conduite | Sport/Économique/Standard/Personnalisé | Sport/Économique/Standard/Neige/Tout-terrain/Personnalisé |
Contrôle de descente | ● | ● |
Démarrage en côte |