DÉTAILS DU PRODUIT
SUV électrique à autonomie étendue Li L7
SUV phare d'Ideal Motors doté de lignes de conception douces et puissantes, d'un design de phares en forme d'étoile, d'un intérieur de luxe avec des matériaux haut de gamme et d'une technologie de pointe comprenant deux moteurs, un système à autonomie étendue et des fonctionnalités intelligentes complètes avec puce Qualcomm Snapdragon 8295P et audio Dolby Atmos.
Points clés
Technologie à portée étendue
Système à double moteur avec une puissance combinée de 330 kW, un prolongateur d'autonomie de 1,5 T, jusqu'à 286 km d'autonomie électrique pure et 1 315 km d'autonomie totale
Design d'intérieur de luxe
Matériaux en cuir haut de gamme, écran central de 15,7 pouces, affichage HUD, sièges chauffants/ventilés/massants et toit ouvrant panoramique
Intelligence avancée
Conduite autonome idéale AD Max, jusqu'à 508 TOPS de puissance de calcul, capteur LiDAR et connectivité 5G
Performance et confort
0 à 100 km/h en 5,3 secondes, suspension pneumatique, système audio Dolby Atmos à 21 haut-parleurs et fonctions de sécurité complètes
Spécification | Li L7 Pro | Li L7 Max | Li L7 Ultra |
---|---|---|---|
Informations de base | |||
Classe de véhicule | SUV de taille moyenne à autonomie étendue | SUV de taille moyenne à autonomie étendue | SUV de taille moyenne à autonomie étendue |
Type d'énergie | Véhicule électrique à autonomie prolongée (EREV) | Véhicule électrique à autonomie prolongée (EREV) | Véhicule électrique à autonomie prolongée (EREV) |
Disponibilité | Mars 2024 | Mars 2024 | Mars 2024 |
Sièges / Portes | 5 places / 5 portes | 5 places / 5 portes | 5 places / 5 portes |
Garantie | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km | 5 ans / 100 000 km |
Dimensions et poids | |||
Longueur × Largeur × Hauteur | 5 050 × 1 995 × 1 750 mm | 5 050 × 1 995 × 1 750 mm | 5 050 × 1 995 × 1 750 mm |
Empattement | 3 005 mm | 3 005 mm | 3 005 mm |
Voie avant/arrière | 1 725 / 1 741 mm | 1 725 / 1 741 mm | 1 725 / 1 741 mm |
Poids à vide | 2 460 kg | 2 460 kg | 2 500 kg |
Volume des bagages | 801 L | 801 L | 801 L |
Capacité du réservoir de carburant | 65 L | 65 L | 65 L |
Moteur à prolongateur d'autonomie | |||
Type de moteur | 1.5T turbocompressé | 1.5T turbocompressé | 1.5T turbocompressé |
Déplacement | 1,5 L (1 496 mL) | 1,5 L (1 496 mL) | 1,5 L (1 496 mL) |
Configuration | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Puissance du moteur | 113 kW (154 ch) | 113 kW (154 ch) | 113 kW (154 ch) |
Train de soupapes | DACT | DACT | DACT |
Injection de carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
Matériau du cylindre | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Qualité du carburant | 95# Premium | 95# Premium | 95# Premium |
Moteurs électriques et performances | |||
Configuration du moteur | Double moteur (avant + arrière) | Double moteur (avant + arrière) | Double moteur (avant + arrière) |
Transmission | Transmission intégrale (AWD) | Transmission intégrale (AWD) | Transmission intégrale (AWD) |
Puissance du système combiné | 330 kW (449 ch) | 330 kW (449 ch) | 330 kW (449 ch) |
Couple du système combiné | 620 N·m | 620 N·m | 620 N·m |
Puissance du moteur avant | 130 kW (177 ch) | 130 kW (177 ch) | 130 kW (177 ch) |
Couple du moteur avant | 220 N·m | 220 N·m | 220 N·m |
Puissance du moteur arrière | 200 kW (272 ch) | 200 kW (272 ch) | 200 kW (272 ch) |
Couple du moteur arrière | 400 N·m | 400 N·m | 400 N·m |
Transmission | Boîte de vitesses à rapport fixe | Boîte de vitesses à rapport fixe | Boîte de vitesses à rapport fixe |
Vitesse de pointe | 180 km/h (112 mph) | 180 km/h (112 mph) | 180 km/h (112 mph) |
Accélération de 0 à 100 km/h | 5,3 secondes | 5,3 secondes | 5,3 secondes |
Batterie et autonomie | |||
Type de batterie | Lithium ternaire | Lithium ternaire | Lithium ternaire |
Marque de batterie | CATL/Énergie de la ruche | Sunwoda | CATL (Ningde Times) |
Capacité de la batterie | 42,8 kWh | 42,8 kWh | 52,3 kWh |
Cuisinière électrique pure CLTC | 225 km (140 miles) | 225 km (140 miles) | 286 km (178 miles) |
Cuisinière électrique pure WLTC | 190 km (118 miles) | 190 km (118 miles) | 240 km (149 miles) |
Gamme totale | 1 315 km (817 miles) | 1 315 km (817 miles) | 1 315 km (817 miles) |
Consommation d'énergie | 22,8 kWh/100 km | 22,8 kWh/100 km | 22,8 kWh/100 km |
Refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
Préchauffage de la batterie | ✓ | ✓ | ✓ |
Garantie de la batterie | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km | 8 ans / 160 000 km |
Chargement | |||
Charge rapide (CC) | 30 minutes (20-80%) | 30 minutes (20-80%) | 25 minutes (20-80%) |
Charge lente (CA) | 6,5 heures | 6,5 heures | 7,9 heures |
Décharge externe (V2L) | ✓ | ✓ | ✓ |
Suspension et châssis | |||
Suspension avant | Double triangulation indépendante | Double triangulation indépendante | Double triangulation indépendante |
Suspension arrière | Cinq bras indépendants | Cinq bras indépendants | Cinq bras indépendants |
Suspension réglable | ✓ | ✓ | ✓ |
Suspension pneumatique | ✓ | ✓ | ✓ |
Assistance à la direction | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
Freins avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
Freins arrière | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
Frein de stationnement | Électronique | Électronique | Électronique |
Taille des pneus | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
Technologie et infodivertissement | |||
Instrument numérique | Écran LCD 4,82 pouces | Écran LCD 4,82 pouces | Écran LCD 4,82 pouces |
Affichage central | Écran LCD tactile 15,7 pouces | Écran LCD tactile 15,7 pouces | Écran LCD tactile 15,7 pouces |
Affichage arrière | - | - | Écran LCD 15,7 pouces |
Affichage tête haute HUD | ✓ | ✓ | ✓ |
Puce intelligente | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P |
Assistant vocal | « Étudiants idéaux » | « Étudiants idéaux » | « Étudiants idéaux » |
Système de navigation |