DÉTAILS DU PRODUIT
KIA KX1 - Spécifications complètes
Design extérieur
Côté esthétique, la face avant de la Kia KX1 est dotée d'une calandre en forme de rugissement de tigre, ornée d'une garniture noire à l'intérieur. Le bloc optique est divisé en deux parties : la partie supérieure est dédiée aux feux de route et de croisement, tandis que la partie inférieure accueille les feux de jour à LED en forme de boomerang. La face avant est divisée en trois parties : la grande prise d'air inférieure trapézoïdale est enveloppée d'une fine structure grillagée noire et une structure évidée intégrée en bas confère à l'ensemble une allure jeune et sportive.
Côté carrosserie, la Kia KX1 adopte le design bicolore très en vogue à l'époque. Les montants A et B ont été noircis pour répondre aux exigences esthétiques des jeunes consommateurs. De plus, la nouvelle voiture adopte une double ceinture de caisse droite, qui confère à la carrosserie une impression de superposition plus marquée.
À l'arrière, les couches se distinguent par un traitement concave horizontal partiel. La Kia KX1 est également équipée de feux arrière en forme de trapèze inversé, gravés au centre du logo de la marque. La barre arrière est conçue selon une technique d'habillage superposé. La couche inférieure est une large plaque de protection noire, dont la surface est ornée d'une plaque de protection argentée irrégulière.
En termes de dimensions, la Kia KX1 mesure respectivement 4 100 mm de long, 1 735 mm de large et 1 533 mm de haut, pour un empattement de 2 570 mm. Bien que positionnée comme un SUV compact, la KX1 offre un avantage majeur sur ses concurrentes en termes d'espace intérieur et de rangement dans le coffre, notamment grâce à sa garde au toit généreuse et à son généreux espace pour les jambes à l'arrière, permettant aux utilisateurs de profiter d'une expérience de conduite confortable lors de leurs déplacements quotidiens.
Design d'intérieur
L'intérieur de la Kia KX1 présente une disposition symétrique, un tableau de bord monochrome traditionnel, un écran de contrôle central couleur de 8 pouces au design intégré et des bouches d'aération trapézoïdales de chaque côté de l'écran. De plus, la nouvelle voiture est équipée d'un volant multifonction à trois branches à base plate, et la direction à 3/9 points est commandée par boutons.
Pouvoir
En termes de puissance, la Kia KX1 est équipée d'un moteur atmosphérique de 1,4 L d'une puissance maximale de 100 chevaux (73,6 kW) et d'un couple maximal de 132,4 N·m, et est couplé à une transmission manuelle à 6 rapports et une transmission à variation continue IVT.
Spécification | Kia KX1 1,4 L Édition Fun Manuelle 2021 | Kia KX1 1,4 L CVT 2021 | Modèle 2021 Kia KX1 1.4L CVT avec toit ouvrant |
---|---|---|---|
Informations de base | |||
Disponibilité | 2020.1 | 2021.01 | 2021.06 |
classe de véhicule | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4100*1735*1533 | 4100*1735*1533 | 4100*1735*1533 |
Type d'énergie | essence | essence | essence |
norme environnementale | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 |
moteur | 1,4 L / 100 ch / 4 cylindres en ligne | 1,4 L / 100 ch / 4 cylindres en ligne | 1,4 L / 100 ch / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 73,6 | 73,6 | 73,6 |
Couple maximal (Nm) | 132,4 | 132,4 | 132,4 |
Nombre de vitesses | 6 | infiniment | infiniment |
transmission | boîte de vitesses manuelle | CVT (Transmission à variation continue) | CVT (Transmission à variation continue) |
Vitesse maximale (km/h) | 170 | 176 | 176 |
Consommation de carburant combinée NEDC (L/100 km) | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 5,98 | 6.13 | 6.13 |
Politique de garantie | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres |
carrosserie d'automobile | |||
Longueur (mm) | 4100 | 4100 | 4100 |
Largeur (mm) | 1735 | 1735 | 1735 |
Hauteur (mm) | 1533 | 1533 | 1533 |
Empattement (mm) | 2570 | 2570 | 2570 |
Empattement avant (mm) | 1516 | 1516 | 1516 |
Empattement arrière (mm) | 1526 | 1526 | 1526 |
Poids (kg) | 1060 | 1104 | 1104 |
Masse maximale à pleine charge (kg) | 1550 | 1600 | 1600 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 43 | 43 | 43 |
Nombre de portes (pièces) | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places (pcs) | 5 | 5 | 5 |
Angle d'approche (°) | 18 | 18 | 18 |
Angle de départ (°) | 30 | 30 | 30 |
moteur | |||
Déplacement (mL) | 1368 | 1368 | 1368 |
Modèle de moteur | G4LC | G4LC | G4LC |
Puissance maximale (Ps) | 100 | 100 | 100 |
Puissance maximale (kW) | 73,6 | 73,6 | 73,6 |
Puissance nette maximale (kW) | 73,6 | 73,6 | 73,6 |
Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6300 | 6500 | 6500 |
Couple maximal (Nm) | 132,4 | 132,4 | 132,4 |
Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4000 | 4000 | 4000 |
cylindre (moteur) | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
position du moteur | préamplificateur | préamplificateur | préamplificateur |
Formulaire d'admission | à aspiration naturelle | à aspiration naturelle | à aspiration naturelle |
train de soupapes | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête | double arbre à cames en tête |
Méthode de lubrification | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint | Injection électronique multipoint |
Matériau du cylindre | aluminium | aluminium | aluminium |
qualité du carburant | 92# | 92# | 92# |
norme environnementale | Pays 6 | Pays 6 | Pays 6 |
Châssis/direction | |||
Formulaire de conduite | traction avant | traction avant | traction avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
Formulaire d'assistance à la direction | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
Roues/Freins | |||
Type de frein avant/arrière | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque | Type de disque ventilé / Type de disque |
Type de frein de stationnement | frein à main | frein à main | frein à main |
Spécifications du pneu avant | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Spécifications du pneu arrière | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
Matériau de la roue | aluminium | aluminium | aluminium |
Spécifications du pneu de secours | Taille non complète | Taille non complète | Taille non complète |
Caractéristiques de sécurité active/passive | |||
ABS antiblocage | ● | ● | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● |
Assistance au freinage (BA/EBA/BAS etc.) | ○ | ● | ● |
Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC etc.) | ○ | ● | ● |
Contrôle de stabilité (ESC/ESP/DSC etc.) | ○ | ● | ● |
airbag d'échappement avant | :: Airbag conducteur ●Airbag passager ●Airbags latéraux |
:: Airbag conducteur ●Airbag passager |
:: Airbag conducteur ●Airbag passager |
Dispositif de détection de pression des pneus | ● Alarmes | ● Alarmes | ● Alarmes |
Rappel de ceinture de sécurité | ●Siège conducteur principal | ● Première rangée | ● Première rangée |
Dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX | ● | ● | ● |
Configurations auxiliaires/de manipulation | |||
radar de stationnement | ● Publier | ● Publier | ●Avant ● Publier |
Vidéo d'assistance à la conduite | ○Visionneuse inversée | ● Caméra de recul | ● Caméra de recul |
régulateur de vitesse | - | - | ●Régulateur de vitesse |
pente raide et descente lente | - | ● | ● |
aide au maintien en côte | ○ | ● | ● |
Configurations externes/antivol |