DÉTAILS DU PRODUIT
Tank 500 Hi4-Z SUV hybride rechargeable
Le Tank 500 Hi4-Z est un puissant SUV hybride rechargeable aux capacités tout-terrain exceptionnelles. Il est équipé d'un système bimoteur basé sur un moteur 2.0T d'une puissance combinée de 635 kW et d'un couple total de 1 195 N·m. Il est équipé du système de virage en char, du mode vis sans fin et de technologies tout-terrain complètes pour une maîtrise optimale du terrain.
Principaux points forts en matière de performances et de capacités
Puissance extrême
Puissance combinée du système de 635 kW, couple total de 1 195 N·m, accélération de 0 à 100 km/h en 4,6 s avec moteur 2.0T + deux moteurs
Maîtrise du tout-terrain
Angle d'approche de 29°, angle de départ de 24°, garde au sol de 210 mm, virage en char, mode vis sans fin et pont arrière multibras
Portée étendue
Autonomie électrique pure WLTC de 201 km, autonomie totale de 1 096 km, batterie de 59,05 kWh avec charge rapide en 15 minutes
Fonctionnalités Premium
Système d'exploitation Coffee OS, écran central de 14,6 pouces, intérieur en cuir de luxe, audio à 12 haut-parleurs et sécurité complète
Spécification | Réservoir 500 Hi4-Z Standard | Tank 500 Hi4-Z définitivement rouge |
---|---|---|
Informations de base | ||
Classe de véhicule | SUV hybride rechargeable de taille moyenne | SUV hybride rechargeable de taille moyenne |
Type d'énergie | Hybride rechargeable (PHEV) | Hybride rechargeable (PHEV) |
Disponibilité | Janvier 2025 | Janvier 2025 |
Sièges | 5 places | 5 places |
Portes | 5 portes | 5 portes |
Garantie | 5 ans / 150 000 km | 5 ans / 150 000 km |
Dimensions et poids | ||
Longueur × Largeur × Hauteur | 5 078 × 1 934 × 1 905 mm | 5 078 × 1 934 × 1 905 mm |
Empattement | 2 850 mm | 2 850 mm |
Voie avant/arrière | 1 635 / 1 635 mm | 1 635 / 1 635 mm |
Poids à vide | 2 980 kg | 2 980 kg |
Masse de charge maximale | 3 430 kg | 3 430 kg |
Volume des bagages | 1 489 L | 1 489 L |
Capacité du réservoir de carburant | 77 L | 77 L |
Capacités tout-terrain | ||
Angle d'approche | 29° | 29° |
Angle de départ | 24° | 24° |
Garde au sol minimale | 210 mm | 210 mm |
Mode ver | ✓ | ✓ |
Tour de char | ✓ | ✓ |
4x4 à basse vitesse | ✓ | ✓ |
Blocage de différentiel | ✓ | ✓ |
Suivi en marche arrière | ✓ | ✓ |
Spécifications du moteur | ||
Modèle de moteur | E20NB | E20NB |
Type de moteur | 2,0 L turbocompressé | 2,0 L turbocompressé |
Déplacement | 1 998 ml | 1 998 ml |
Configuration | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
Puissance du moteur | 185 kW (252 ch) | 185 kW (252 ch) |
Couple moteur | 380 N·m | 380 N·m |
Plage de vitesse de puissance | 6 000 tr/min | 6 000 tr/min |
Plage de vitesse de couple | 1 700 à 4 000 tr/min | 1 700 à 4 000 tr/min |
Train de soupapes | DACT | DACT |
Injection de carburant | Injection directe | Injection directe |
Matériau du cylindre | Aluminium | Aluminium |
Qualité du carburant | 92# Régulier | 92# Régulier |
Moteurs électriques et performances | ||
Configuration du moteur | Double moteur (avant + arrière) | Double moteur (avant + arrière) |
Type de moteur | Synchrone à aimant permanent | Synchrone à aimant permanent |
Puissance du moteur avant | 215 kW (292 ch) | 215 kW (292 ch) |
Couple du moteur avant | 400 N·m | 400 N·m |
Puissance du moteur arrière | 240 kW (326 ch) | 240 kW (326 ch) |
Couple du moteur arrière | 415 N·m | 415 N·m |
Puissance totale du moteur | 455 kW (618 ch) | 455 kW (618 ch) |
Couple moteur total | 815 N·m | 815 N·m |
Puissance du système combiné | 635 kW (863 ch) | 635 kW (863 ch) |
Couple du système combiné | 1 195 N·m | 1 195 N·m |
Transmission | DHT à 3 vitesses (hybride) | DHT à 3 vitesses (hybride) |
Transmission | Transmission intégrale | Transmission intégrale |
Vitesse de pointe | 180 km/h (112 mph) | 180 km/h (112 mph) |
Accélération de 0 à 100 km/h | 4,6 secondes | 4,6 secondes |
Batterie et autonomie | ||
Type de batterie | Lithium ternaire | Lithium ternaire |
Marque de batterie | L'énergie de la ruche | L'énergie de la ruche |
Capacité de la batterie | 59,05 kWh | 59,05 kWh |
Densité énergétique | 234 Wh/kg | 234 Wh/kg |
Cuisinière électrique pure WLTC | 201 km (125 miles) | 201 km (125 miles) |
Portée totale combinée | 1 096 km (681 miles) | 1 096 km (681 miles) |
Consommation d'énergie | 27,3 kWh/100 km | 27,3 kWh/100 km |
Consommation combinée WLTC | 0,76 L/100 km | 0,76 L/100 km |
Refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
Préchauffage de la batterie | ✓ | ✓ |
Récupération d'énergie | ✓ | ✓ |
Chargement et alimentation | ||
Charge rapide (CC) | 15 minutes (30-80%) | 15 minutes (30-80%) |
Charge lente (CA) | 7,5 heures | 7,5 heures |
Décharge externe (V2L) | ✓ | ✓ |
Alimentation 220V/230V | ✓ | ✓ |
Alimentation 12 V | ✓ | ✓ |
Suspension et châssis | ||
Suspension avant | Double triangulation indépendante | Double triangulation indépendante |
Suspension arrière | Multi-Link non indépendant | Multi-Link non indépendant |
Assistance à la direction | Assistance électrique | Assistance électrique |
Freins avant | Disque ventilé | Disque ventilé |
Freins arrière | Disque ventilé | Disque ventilé |
Frein de stationnement | Électronique | Électronique |
Taille des pneus | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
Matériau de la roue | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium |
Pneu de secours | Taille réelle | Taille réelle |
Attelage de remorque | Manuel (facultatif) | Manuel (facultatif) |
Technologie et infodivertissement | ||
Système d'infodivertissement | Système d'exploitation Coffee | Système d'exploitation Coffee |
Affichage central | Écran LCD tactile 14,6 pouces | Écran LCD tactile 14,6 pouces |
Instrument numérique | Écran LCD complet de 12,3 pouces | Écran LCD complet de 12,3 pouces |
Affichage tête haute HUD |