DÉTAILS DU PRODUIT
Toyota Corolla E-CVT Hybride - Berline compacte
Disponibilité : 2024.07 | Berline compacte à trois portes
Design extérieur
La nouvelle voiture n'a pas beaucoup changé. Elle est équipée du même kit carrosserie que la version sport, ce qui lui confère une allure plus agressive et unique. De plus, elle est équipée de jantes doubles à cinq branches gris titane, renforçant encore son impact visuel.
Design d'intérieur
L'intérieur de la nouvelle voiture n'a pas beaucoup changé. Le modèle haut de gamme sera équipé d'un tableau de bord LCD de 12,3 pouces et d'un écran de contrôle central flottant de 10,5 pouces. Parallèlement, la nouvelle voiture bénéficie de fonctions embarquées améliorées et du système de sécurité intelligent Toyota TSS.
Pouvoir
Spécifications du groupe motopropulseur hybride Toyota :
- Moteur hybride 1,8 L : 98 chevaux (72 kW)
- Moteur électrique : 70 kW avec un couple de 185 Nm
- Puissance du système combiné : 101 kW (140 chevaux au total)
- Transmission E-CVT avec rapports de démultiplication infinis
- Consommation de carburant WLTC : 4,07 L/100 km
- Système de transmission intégrale eAWD en option
La nouvelle voiture est équipée d'un moteur hybride 1,8 L développant une puissance maximale de 140 chevaux, couplé à une transmission e-CVT. Il est à noter que la nouvelle voiture propose également une transmission intégrale eAWD.
Toyota Safety Sense
Suite de sécurité avancée comprenant l'assistance au maintien de voie, l'avertissement de collision et le régulateur de vitesse adaptatif
Efficacité hybride
Consommation de carburant de 4,07 L/100 km avec une combinaison moteur 1,8 L et moteur électrique
Connectivité avancée
Écran tactile de 10,25 pouces avec prise en charge de CarPlay, CarLife et HUAWEI HiCar
Performances fiables
Moteur 8ZR-FXE avec technologie VVT-i et garantie de batterie de 8 ans
Légende des symboles :
● = Équipement standard
○ = Équipement optionnel
- = Non disponible
:: = Sous-fonctionnalité
Spécifications détaillées
Catégorie/Fonctionnalité | Corolla 1,8 L hybride électrique intelligent à deux moteurs Elite 2024 |
---|---|
Informations de base | |
Disponibilité | 2024.07 |
Classe de véhicule | Compact Trois |
Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4635*1780*1435 |
Type d'énergie | Hybridation |
Puissance combinée du système (kW) | 101 |
Moteur | 1,8 L / 98 ch / 4 cylindres en ligne |
Puissance maximale (kW) | 72 |
Couple maximal (Nm) | 142 |
Nombre de vitesses | Infiniment |
Transmission | Transmission à variation continue ECVT |
Vitesse maximale (km/h) | 160 |
Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 4.07 |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Politique de garantie | Trois ans ou 100 000 kilomètres |
Carrosserie d'automobile | |
Longueur (mm) | 4635 |
Largeur (mm) | 1780 |
Hauteur (mm) | 1435 |
Empattement (mm) | 2700 |
Empattement avant (mm) | 1531 |
Empattement arrière (mm) | 1534 |
Poids (kg) | 1405 |
Volume du coffre à bagages (L) | 470 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 43 |
Nombre de portes | 4 |
Nombre de sièges | 5 |
Moteur | |
Déplacement (mL) | 1798 |
Modèle de moteur | 8ZR-FXE |
Taux de compression | 13 |
Puissance maximale (Ps) | 98 |
Puissance maximale (kW) | 72 |
Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5200 |
Couple maximal (Nm) | 142 |
Vitesse de couple maximale (tr/min) | 3600 |
Cylindre | 4 cylindres en ligne |
Démarrage/arrêt automatique du moteur | - |
Technologie spécifique au moteur | VVT-i |
Position du moteur | Devant |
Formulaire d'admission | Aspiration naturelle |
Train de soupapes | Double arbre à cames en tête |
Méthode de lubrification | Injection électronique multipoint |
Matériau du cylindre | Aluminium |
Qualité du carburant | 92# |
Norme environnementale | Pays 6 |
Moteur électrique | |
Puissance totale du moteur (kW) | 70 |
Couple moteur total (Nm) | 185 |
Puissance maximale du moteur électrique avant (kW) | 70 |
Couple maximal du moteur avant (Nm) | 185 |
Puissance combinée du système (kW) | 101 |
Structure du moteur | Aimant permanent |
Principe de fonctionnement du moteur | Synchronisation |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique |
Disposition du moteur | Devant |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Marques de cellules de batterie | Société BYD |
Garantie de la batterie | Huit ans ou 200 000 kilomètres |
Châssis/Direction | |
Formulaire de conduite | Traction avant |
Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
Type de suspension arrière | Suspension indépendante à double triangulation |
Formulaire d'assistance à la direction | Assistance électrique |
Roues/Freins | |
Type de frein avant/arrière | Type de disque ventilé / Type de disque |
Type de frein de stationnement | Parking électronique |
Spécifications du pneu avant | 205/55 R16 |
Spécifications du pneu arrière | 205/55 R16 |
Matériau de la roue | Aluminium |
Spécifications du pneu de secours | Taille non complète |
Fonctionnalités de sécurité active/passive | |
ABS antiblocage | ● |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC etc.) | ● |
Assistance au freinage (BA/EBA/BAS etc.) | ● |
Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC etc.) | ● |
Contrôle de stabilité (ESC/ESP/DSC etc.) | ● |
Systèmes de freinage/sécurité actifs | ● |
Système d'assistance au maintien de la voie | ● |
Avertissement de franchissement de ligne | ● |
Reconnaissance de la signalisation routière | ● |
Avertissement de collision avant | ● |
Airbags conducteur/passager | :: Airbag conducteur ● Airbag passager ● Airbags latéraux ● Airbags de tête (rideaux d'air) |
Dispositif de détection de pression des pneus | ● Affichage |
Rappel de ceinture de sécurité | ● Véhicule complet |
Dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX | ● |
Configurations auxiliaires/de manipulation | |
Vidéo d'assistance à la conduite | ● Caméra de recul |
Régulateur de vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à toutes les vitesses |
Changement de mode de conduite | :: Sport :: Économie |
Aide au maintien en côte | ● |
Stationnement automatique | ● |
Niveau de conduite assistée | ● L2 |
Système d'assistance à la conduite | ● Toyota Safety Sense |
Configurations externes/antivol | |
Puits de lumière | ● Toit ouvrant électrique |
Type de clé | ● Clé à distance |
Entrée sans clé | ● |
Système de démarrage sans clé | ● |
Verrouillage centralisé dans la voiture | ● |
Antidémarrage électronique | ● |
Configuration interne | |
Matériau du volant | ● Cuir |
Réglage du volant | ● Manuel Réglable de haut en bas Réglable à l'avant et à l'arrière |
Fonctions du volant | :: Multifonctionnalité |
Accoudoir central | ● Avant |
Formulaire de changement de vitesse | ● Changement de vitesse mécanique |
Miroir de courtoisie pare-soleil | ● |
Taille de l'instrument à cristaux liquides | 7 pouces |
Matériel intelligent | |
Caméra de détection avant | :: Monoculaire |
Nombre de caméras | :: 2 |
Nombre de radars à ondes millimétriques | :: 1 |
Sièges | |
Matériau du siège | :: Simili cuir |
Réglage électrique du siège | - |
Réglage du siège conducteur principal | ● Avant et après ● Dossiers ● Haut/Bas (2 voies) |
Réglage du siège passager | ● Avant et après ● Dossiers |
Réglage du siège de la deuxième rangée | - |
Porte-gobelet arrière | - |
Multimédia | |
Grand écran couleur dans la console centrale | ● Écran LCD tactile |
Système de navigation par satellite | ● |
Image de marque de la carte | ● Gaodé |
Appels d'assistance routière | ● |
Fonction à distance de l'application mobile | ● Contrôle de porte ● Contrôle de la climatisation :: Vérification/diagnostic de l'état du véhicule :: Localisation/recherche de véhicule ● Services aux propriétaires |
Bluetooth/Téléphone de voiture | ● |
Connectivité/cartographie des téléphones portables | ● Prise en charge de CarPlay ● Assistance CarLife ● Prise en charge de HUAWEI HiCar |
Nombre de haut-parleurs audio | 6 |
Système de contrôle de reconnaissance vocale | :: Systèmes multimédias :: Navigation :: Téléphone :: Climatisation ● Toit ouvrant ● Fenêtre |
Taille de l'écran central | ● 10,25 pouces |
Mots d'activation de l'assistant vocal | Bonjour, Toyota. |
Réseaux 4G/5G | ● 4G |
Télématique |