DÉTAILS DU PRODUIT
WULING BINGO PLUS TOUT ÉLECTRIQUE
SUV électrique compact | Design élégant | Performances efficaces
Design extérieur
Le design extérieur de la Wuling Bingo Plus est robuste et élégant, avec une partie avant fermée, agrémentée de feux de jour élancés, de déflecteurs verticaux et d'une calandre trapézoïdale. Les poignées de porte latérales traditionnelles, les encadrements de vitres, les coques de rétroviseurs extérieurs et le toit sont noircis pour créer un effet bicolore. Les feux arrière, sobres et épurés, s'éloignent du style racé pour aller à l'extrême, avec une version plate de la Golf W12-650 importée, associée à un aileron arrière qui, vu de loin, paraît féroce et peu convaincant.
Style intérieur
Côté intérieur, le Wuling Bingo Plus a également été modernisé : abandonnant l'écran double affichage du Bingo actuel, il est désormais équipé d'instruments LCD et d'un écran de contrôle central, tous deux flottants, pour une ambiance technologique renforcée. Le volant multifonction à deux branches reste compact, et grâce au design du levier de vitesse électronique, l'intérieur paraît plus simple. L'accoudoir central suspendu a également gagné en praticité, avec un excellent espace de rangement aux niveaux supérieur et inférieur.
Indicateurs de performance
Côté performances, le Wuling Bingo Plus est équipé d'un puissant moteur électrique de 75 kW et d'une batterie haute capacité de 50,6 kWh, offrant au véhicule une puissance abondante et une autonomie en mode électrique allant jusqu'à 510 km. Cette configuration répond non seulement aux besoins des trajets quotidiens, mais aussi aux longs trajets, comme les excursions du week-end.
Détails de configuration
Côté équipement, la nouvelle voiture est équipée de série d'airbags principaux et passagers, d'airbags latéraux avant, d'un système de surveillance de la pression des pneus, d'un avertisseur de vitesse lente, de trois modes de conduite, du stationnement automatique, d'un radar de recul, d'une caméra de recul, d'un régulateur de vitesse à vitesse fixe, de la cartographie Gaode, du système d'entrée sans clé, de phares à LED à vision de loin et de près, et d'un réglage électrique à 6 positions pour le conducteur principal. L'ajout de ces équipements fait de la Bingo Plus un excellent rapport qualité-prix dans sa catégorie.
Spécifications complètes - Tous les modèles
Caractéristiques de conception
- • Conception de carrosserie bicolore
- • Phares et feux arrière à LED
- • Jantes en alliage d'aluminium de 15 pouces
- • Conception aérodynamique (réduction de la résistance au vent de 13 %)
- • Conception de toit flottant
- • Disponible en 4 couleurs : Blanc café au lait, Rouge glacé, Gris tempête, Vert aurore
Technologie et confort
- • Groupe d'instruments LCD complet
- • Écran tactile central flottant
- • Levier de vitesses électronique
- • Entrée et démarrage sans clé
- • Régulateur de vitesse
- • Volant multifonction
Spécification |
2024 Bingo Plus 330 km Cinq places 330 km 5 places |
2024 Bingo Plus 401 km Cinq places 401 km 5 places |
2024 Bingo Plus Quatre places phare de 401 km 401 km 4 places |
2024 Bingo Plus 510 km Cinq places 510 km 5 places |
2024 Bingo Plus Quatre places phare de 510 km 510 km 4 places |
---|---|---|---|---|---|
Informations de base | |||||
Disponibilité | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
Classe de véhicule | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4090 × 1720 × 1575 | 4090 × 1720 × 1575 | 4090 × 1720 × 1575 | 4090 × 1720 × 1575 | 4090 × 1720 × 1575 |
Type d'énergie | Tout électrique | Tout électrique | Tout électrique | Tout électrique | Tout électrique |
Portée du CLTC (km) | 330 | 401 | 401 | 510 | 510 |
Puissance du moteur (kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Puissance du moteur (PS) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Couple maximal (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Accélération de 0 à 50 km/h (s) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Type de batterie | LFP (Shenlian) | LFP (Shenlian) | LFP (Shenlian) | LFP (Shenlian) | LFP (Shenlian) |
Capacité de la batterie (kWh) | - | - | - | 50,6 | 50,6 |
Temps de charge rapide CC | 30-35 min (30-80%) | 30-35 min (30-80%) | 30-35 min (30-80%) | 30-35 min (30-80%) | 30-35 min (30-80%) |
Assistance pour la recharge à domicile | Prise 220V/10A | Prise 220V/10A | Prise 220V/10A | Prise 220V/10A | Prise 220V/10A |
Prix estimé (USD) | ~12 000 $ | ~12 500 $ | ~12 700 $ | ~13 500 $ | ~13 800 $ |
Corps | |||||
Longueur (mm) | 4090 | 4090 | 4090 | 4090 | 4090 |
Largeur (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Hauteur (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
Empattement (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de sièges | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Style de carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Corps bicolore | ● | ● | ● | ● | ● |
Moteur électrique | |||||
Type de moteur | Trois en un refroidi par eau | Trois en un refroidi par eau | Trois en un refroidi par eau | Trois en un refroidi par eau | Trois en un refroidi par eau |
Puissance du moteur (kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Puissance du moteur (CV) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Couple maximal (N·m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Disposition du moteur | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière |
Type de lecteur | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
Portée du CLTC (km) | 330 | 401 | 401 | 510 | 510 |
Consommation électrique (kWh/100 km) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
Marque de batterie | Shenlian | Shenlian | Shenlian | Shenlian | Shenlian |
Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium | Phosphate de fer et de lithium |
Charge rapide CC | ● | ● | ● | ● | ● |
Recharge AC à domicile | ● | ● | ● | ● | ● |
Châssis/Suspension | |||||
Plate-forme | Tianyu Architecture-M | Tianyu Architecture-M | Tianyu Architecture-M | Tianyu Architecture-M | Tianyu Architecture-M |
Type de lecteur | propulsion | propulsion | propulsion | propulsion | propulsion |
Suspension avant | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
Suspension arrière | Poutre de torsion | Poutre de torsion | Poutre de torsion | Poutre de torsion | Poutre de torsion |
Type de direction |